Marco Jabalera Cabrerizo
Personal Externo PERSOAL EXTERNO
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10280 | 25828 | Ecologa Marina | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098105 | Ecoloxa Maria | OB | 2 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153102 | Oceanografa de Ecosistemas | OB | 10 |
| V02M098V01 | M098105 | Ecoloxa Maria | OB | 2 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098105 | Ecoloxa Maria | OB | 2 |
| V10G061V01 | G061306 | Oceanografa biolxica II | OB | 20 |
| V10G061V01 | G061301 | Oceanografa biolxica I | OB | 5 |
| V10M153V01 | M153102 | Oceanografa de Ecosistemas | OB | 14 |
| V02G031V01 | G031301 | Ecoloxa I | OB | 40 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060502 | Oceanografa biolxica I | OB | 40 |
| V10G060V01 | G060601 | Oceanografa biolxica II | OB | 20 |
| V02G030V01 | G030501 | Ecoloxa I | OB | 20 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060502 | Oceanografa biolxica I | OB | 20 |
| V10G060V01 | G060601 | Oceanografa biolxica II | OB | 20 |
| V02G030V01 | G030501 | Ecoloxa I | OB | 20 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Variabilidade semanal da biomasa, a actividade fotosintética e a composicin elemental do fitoplancto da Ra de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Variabilidade temporal do crecemento do fitoplancton e o consumo por microzooplancton na Ra de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efectos das fluctuaciones de temperatura e dispoibilidade de nutrientes sobre a actividade fotosintética do fitoplancto da Ra de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efectos interactivos das entradas de nutrintes e a radiacin ultravioleta sobre a producin e biomasa do bacterioplancton estuarino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Efecto Combinado da Temperatura e a Limitacin por Nitrxeno sobre Asignacin de Recursos e Actividade Metablica na Diatomea Maria Thalassiosira pseudonana HASLE & HEIMDAL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




