Mar Clerencia Izquierdo
INVESTIGADORES "PREDOCTORAL ESTATAL"
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19425 | Ecologa II | 0.00 | |
| 11484 | 19649 | Ecologa marina | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19425 | Ecologa II | 8.00 | |
| 11484 | 19654 | Oceanografa biolgica I | 51.00 |




