Maria Emma Delgado Romero
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22140 | Electrnica de potencia y regulacin automtica | 38.00 | |
| 11489 | 22199 | Ingeniera de control I | 80.00 | |
| 11489 | 22213 | Ingeniera de control II | 8.00 | |
| 10352 | 28327 | Control y regulacin de las funciones corporales | 28.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22140 | Electrnica de potencia y regulacin automtica | 38.00 | |
| 11489 | 22199 | Ingeniera de control I | 80.00 | |
| 11489 | 22213 | Ingeniera de control II | 8.00 | |
| 10352 | 28327 | Control y regulacin de las funciones corporales | 28.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M192V01 | M192202 | Control e regulacin das funcins corporais | OB | 28 |
| V12G330V01 | G330911 | Enxeara de control II | OP | 8 |
| V12G330V01 | G330602 | Enxeara de control I | OB | 80 |
| V12G320V01 | G320501 | Electrnica de potencia e regulacin automtica | OB | 38 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320501 | Electrnica de potencia e regulacin automtica | OB | 38 |
| V12G330V01 | G330602 | Enxeara de control I | OB | 68 |
| V12G330V01 | G330911 | Enxeara de control II | OP | 10 |
| V04M192V01 | M192202 | Control e regulacin das funcins corporais | OB | 28 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330911 | Enxeara de control II | OP | 8 |
| V12G320V01 | G320501 | Electrnica de potencia e regulacin automtica | OB | 38 |
| V12G330V01 | G330602 | Enxeara de control I | OB | 104 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330911 | Enxeara de control II | OP | 8 |
| V12G320V01 | G320501 | Electrnica de potencia e regulacin automtica | OB | 38 |
| V12G330V01 | G330602 | Enxeara de control I | OB | 102 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320501 | Electrnica de potencia e regulacin automtica | OB | 50 |
| V12G330V01 | G330602 | Enxeara de control I | OB | 124 |
| V12G330V01 | G330911 | Enxeara de control II | OP | 12 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Desenvolvemento e validacin en CarSim de algoritmos de control lateral para vehculos autnomos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




