Jose Manuel Hermida Ramon
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20877 | Qumica fsica III: Qumica cuntica | 28.00 | |
| 11486 | 20882 | Qumica fsica V: Cinética qumica | 14.00 | |
| 11486 | 20899 | Técnicas informticas en qumica | 0.00 | |
| 10391 | 26451 | Competencia cientfica y lingüstica transversal | 0.00 | |
| 10391 | 26452 | Fundamentos matemticos da mecnica cuntica | 0.00 | |
| 10391 | 26453 | Mecnica estadstica y aplicaciones en simulacin | 0.00 | |
| 10391 | 26454 | Técnicas computacionales y clculo numérico | 0.00 | |
| 10391 | 26455 | Métodos de la qumica terica I | 0.00 | |
| 10391 | 26456 | Métodos de la qumica terica II | 0.00 | |
| 10391 | 26457 | Simetra en tomos, moléculas y slidos | 0.00 | |
| 10391 | 26458 | Dz | 0.00 | |
| 10391 | 26459 | Linux y linux de gestin | 0.00 | |
| 10391 | 26460 | Laboratorio de qumica terica aplicada | 0.00 | |
| 10391 | 26461 | 0.00 | ||
| 10391 | 26462 | Bioqumica Computacional | 0.00 | |
| 10391 | 26463 | Profundizacin en los métodos de la qumica terica | 0.00 | |
| 10391 | 26464 | Estados excitados | 0.00 | |
| 10391 | 26465 | Dinmica de las reacciones qumicas | 0.00 | |
| 10390 | 26466 | Teora Avanzada de la Estructura Electrnica y de la Materia Condensada | 0.00 | |
| 10390 | 26467 | Técnicas Computacionales Avanzadas | 0.00 | |
| 10390 | 26468 | Dinmica Qumica y Molecular y Simulacin y Modelizacin por Ordenador | 0.00 | |
| 10390 | 26469 | Aplicaciones | 0.00 | |
| 10391 | 26470 | Métodos avanzados en estructura electrnica, dinmica y modelizacin molecular | 0.00 | |
| 10391 | 26471 | Técnicas computacionales avanzadas | 0.00 | |
| 10391 | 26472 | Multiescala, Machine Learning y métodos QSAR aplicados a biomoléculas | 0.00 | |
| 10391 | 26473 | Métodos tericos para la simulacin de materiales | 0.00 | |
| 10391 | 26474 | Proyecto de programacin de qumica computacional | 0.00 | |
| 10391 | 26475 | De la teora a la implementacin: tutoriales en qumica terica | 0.00 | |
| 10391 | 26476 | Modelizacin de estructura electrnica | 0.00 | |
| 10391 | 26477 | Modelizacin multiescala de sistemas moleculares complejos | 0.00 | |
| 10391 | 26478 | Qumica de superficies e interfases: experimentacin y modelizacin | 0.00 | |
| 10390 | 28242 | Trabajo Fin de Mster | 0.00 | |
| 10391 | 28243 | Trabajo Fin de Mster | 0.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19638 | Qumica: Qumica I | 24.00 | |
| 11486 | 20877 | Qumica fsica III: Qumica cuntica | 28.00 | |
| 11486 | 20899 | Técnicas informticas en qumica | 0.00 | |
| 10390 | 26436 | Lengua Europea | 0.00 | |
| 10390 | 26437 | Fundamentos Matemticos da Mecnica Cuntica | 0.00 | |
| 10390 | 26438 | Mecnica Estadstica y Aplicaciones en Simulacin | 0.00 | |
| 10390 | 26439 | Simetra en Átomos, Moléculas y Dz | 0.00 | |
| 10390 | 26440 | Técnicas Computacionales y Clculo Numérico | 0.00 | |
| 10390 | 26441 | Métodos de la Qumica Terica I | 0.00 | |
| 10390 | 26442 | Métodos de la Qumica Terica II | 0.00 | |
| 10390 | 26443 | Profundizacin en los Métodos de la Qumica Terica | 0.00 | |
| 10390 | 26444 | Dinmica de las Reacciones Qumicas | 0.00 | |
| 10390 | 26445 | Estados Excitados | 0.00 | |
| 10390 | 26446 | Dz | 0.00 | |
| 10390 | 26447 | Linux y Linux de ұپ | 0.00 | |
| 10390 | 26448 | Laboratorio de Qumica Terica Aplicada | 0.00 | |
| 10390 | 26449 | 0.00 | ||
| 10390 | 26450 | Bioqumica Computacional | 0.00 | |
| 10391 | 26452 | Fundamentos matemticos da mecnica cuntica | 0.00 | |
| 10391 | 26453 | Mecnica estadstica y aplicaciones en simulacin | 0.00 | |
| 10391 | 26454 | Técnicas computacionales y clculo numérico | 0.00 | |
| 10391 | 26455 | Métodos de la qumica terica I | 0.00 | |
| 10391 | 26457 | Simetra en tomos, moléculas y slidos | 0.00 | |
| 10391 | 26458 | Dz | 0.00 | |
| 10391 | 26459 | Linux y linux de gestin | 0.00 | |
| 10391 | 26460 | Laboratorio de qumica terica aplicada | 0.00 | |
| 10391 | 26461 | 0.00 | ||
| 10391 | 26462 | Bioqumica Computacional | 0.00 | |
| 10391 | 26463 | Profundizacin en los métodos de la qumica terica | 0.00 | |
| 10391 | 26464 | Estados excitados | 0.00 | |
| 10391 | 26465 | Dinmica de las reacciones qumicas | 0.00 | |
| 10390 | 26466 | Teora Avanzada de la Estructura Electrnica y de la Materia Condensada | 0.00 | |
| 10390 | 26467 | Técnicas Computacionales Avanzadas | 0.00 | |
| 10390 | 26468 | Dinmica Qumica y Molecular y Simulacin y Modelizacin por Ordenador | 0.00 | |
| 10390 | 26469 | Aplicaciones | 0.00 | |
| 10391 | 26470 | Métodos avanzados en estructura electrnica, dinmica y modelizacin molecular | 0.00 | |
| 10391 | 26471 | Técnicas computacionales avanzadas | 0.00 | |
| 10391 | 26472 | Multiescala, Machine Learning y métodos QSAR aplicados a biomoléculas | 0.00 | |
| 10391 | 26473 | Métodos tericos para la simulacin de materiales | 0.00 | |
| 10391 | 26474 | Proyecto de programacin de qumica computacional | 0.00 | |
| 10391 | 26475 | De la teora a la implementacin: tutoriales en qumica terica | 0.00 | |
| 10391 | 26476 | Modelizacin de estructura electrnica | 0.00 | |
| 10391 | 26477 | Modelizacin multiescala de sistemas moleculares complejos | 0.00 | |
| 10391 | 26478 | Qumica de superficies e interfases: experimentacin y modelizacin | 0.00 | |
| 10390 | 28242 | Trabajo Fin de Mster | 0.00 | |
| 10391 | 28243 | Trabajo Fin de Mster | 0.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M131V11 | M131311 | Métodos avanzados en estrutura electrnica, dinmica e modelizacin molecular | OB | 10 |
| V11G201V01 | G201303 | Qumica fsica III: Qumica cuntica | OB | 28 |
| V11G201V01 | G201415 | Técnicas informticas en qumica | OP | 14 |
| V11M131V11 | M131124 | Linux e linux de xestin | OP | 15 |
| V10G061V01 | G061105 | Qumica: Qumica I | FB | 24 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061105 | Qumica: Qumica I | FB | 24 |
| V11G201V01 | G201303 | Qumica fsica III: Qumica cuntica | OB | 28 |
| V11G201V01 | G201415 | Técnicas informticas en qumica | OP | 14 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M131V01 | M131301 | Teora Avanzada da Estrutura Electrnica e da Materia Condensada | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131302 | Técnicas Computacionais Avanzadas | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131303 | Dinmica Qumica e Molecular e Simulacin e Modelizacin por Ordenador | OB | 10 |
| V11M131V01 | M131304 | Բ | OB | 1 |
| V11M131V11 | M131116 | Competencia cientfica e lingüstica transversal | OB | 13 |
| V11G201V01 | G201203 | Qumica fsica I: Termodinmica qumica | OB | 42 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201110 | Qumica: Laboratorio de qumica II | FB | 54 |
| V11M131V01 | M131115 | Bioqumica Computacional | OP | 1 |
| V11M131V01 | M131301 | Teora Avanzada da Estrutura Electrnica e da Materia Condensada | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131302 | Técnicas Computacionais Avanzadas | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131303 | Dinmica Qumica e Molecular e Simulacin e Modelizacin por Ordenador | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131304 | Բ | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131109 | Dinmica das Reaccins Qumicas | OP | 1 |
| V11M131V01 | M131110 | Estados Excitados | OP | 1 |
| V11M131V01 | M131111 | Dz | OP | 1 |
| V11M131V01 | M131112 | Linux e Linux de Xestin | OP | 1 |
| V11M131V01 | M131114 | OP | 1 | |
| V11M131V01 | M131101 | Lingua Europea | OB | 13 |
| V11M131V01 | M131102 | Fundamentos Matemticos da Mecnica Cuntica | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131103 | Mecnica Estatstica e Բ en Simulacin | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131104 | Simetra en Átomos, Moléculas e Dz | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131105 | Técnicas Computacionais e Clculo Numérico | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131106 | Métodos da Qumica Terica I | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131107 | Métodos da Qumica Terica II | OB | 1 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G200V01 | G200301 | Fsica III | OB | 36 |
| V11M131V01 | M131109 | Dinmica das Reaccins Qumicas | OP | 1 |
| V11M131V01 | M131110 | Estados Excitados | OP | 1 |
| V11M131V01 | M131111 | Dz | OP | 1 |
| V11M131V01 | M131112 | Linux e Linux de Xestin | OP | 1 |
| V11M131V01 | M131113 | Laboratorio de Qumica Terica Aplicada | OP | 5 |
| V11M131V01 | M131114 | OP | 1 | |
| V11M131V01 | M131115 | Bioqumica Computacional | OP | 1 |
| V11M131V01 | M131301 | Teora Avanzada da Estrutura Electrnica e da Materia Condensada | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131302 | Técnicas Computacionais Avanzadas | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131101 | Lingua Europea | OB | 14 |
| V11M131V01 | M131102 | Fundamentos Matemticos da Mecnica Cuntica | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131103 | Mecnica Estatstica e Բ en Simulacin | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131104 | Simetra en Átomos, Moléculas e Dz | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131105 | Técnicas Computacionais e Clculo Numérico | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131106 | Métodos da Qumica Terica I | OB | 1 |
| V11M131V01 | M131107 | Métodos da Qumica Terica II | OB | 1 |
| V11G200V01 | G200401 | Ferramentas informticas e de comunicacin en qumica | OB | 13 |
| V11M131V01 | M131303 | Dinmica Qumica e Molecular e Simulacin e Modelizacin por Ordenador | OB | 10 |
| V11M131V01 | M131304 | Բ | OB | 1 |
վٴǰ
Tutoras presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutoras presenciales concertadas durante el periodo Anual (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrnico o desde tu .




