Jose Manuel Fernandez Alvarez
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 6 HORAS
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11494 | 22360 | Diseo y ensayo de mquinas | 36.00 | |
| 11496 | 22507 | Diseo de mquinas I | 48.00 | |
| 11496 | 22509 | Teora de mquinas y mecanismos | 50.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11489 | 22187 | Teora de mquinas y mecanismos | 36.00 | |
| 11492 | 22294 | Teora de mquinas y mecanismos | 50.50 | |
| 11494 | 22360 | Diseo y ensayo de mquinas | 36.00 | |
| 11496 | 22507 | Diseo de mquinas I | 18.00 | |
| 11496 | 22509 | Teora de mquinas y mecanismos | 28.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360303 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 24 |
| V12G350V01 | G350303 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 51 |
| V12G360V01 | G360602 | Deseo e ensaio de mquinas | OB | 46 |
| V12G380V01 | G380304 | Deseo de mquinas I | OB | 24 |
| V12G330V01 | G330304 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 26 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G340V01 | G340304 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 27 |
| V12G330V01 | G330304 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 10 |
| V12G360V01 | G360303 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 54 |
| V12G350V01 | G350303 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 18 |
| V12G360V01 | G360602 | Deseo e ensaio de mquinas | OB | 28 |
| V12G380V01 | G380304 | Deseo de mquinas I | OB | 4 |
| V12G380V01 | G380306 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 38 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380304 | Deseo de mquinas I | OB | 27 |
| V12G360V01 | G360602 | Deseo e ensaio de mquinas | OB | 18 |
| V12G360V01 | G360303 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 27 |
| V12G330V01 | G330304 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 108 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G330V01 | G330304 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 96 |
| V12G360V01 | G360602 | Deseo e ensaio de mquinas | OB | 1 |
| V12G360V01 | G360303 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 18 |
| V12G380V01 | G380304 | Deseo de mquinas I | OB | 46 |
| V12G380V01 | G380306 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 18 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380306 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 21 |
| V12G380V01 | G380304 | Deseo de mquinas I | OB | 16 |
| V12G360V01 | G360602 | Deseo e ensaio de mquinas | OB | 54 |
| V12G360V01 | G360303 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 72 |
| V12G350V01 | G350303 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 18 |




