Jose Manuel Cruz Freire
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22131 | Qumica: Qumica | 97.70 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22131 | Qumica: Qumica | 115.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Qumica: Qumica | FB | 109 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Qumica: Qumica | FB | 93 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Qumica: Qumica | FB | 95 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320205 | Qumica: Qumica | FB | 88 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380401 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 8 |
| V12G320V01 | G320205 | Qumica: Qumica | FB | 87 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Avaliacin da cor e estabilidade do zume de laranxa en presenza e ausencia dun extracto de biosurfactante obtido a partir de licores de lavado de millo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Estudo de biodegradabilidade do PET e do HDPE usando unha corrente residual rica en biosurfactantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Tratamento dun chan contaminado de aceite de motor usado cun deterxente natural - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Proceso para a eliminacin de Cobre e tintes presentes en augas residuais utilizando bioadsorbentes a base de bagazo de uva compostado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Plan de minimizacin de residuos de unha explotacin gandeira mediante a producin de biogs e compost - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




