Javier Pérez Vallejo
Personal Externo PROFESOR/A AXUDANTE DOUTOR/A
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22123 | Expresin grfica: Expresin grfica | 165.60 | |
| 11487 | 22161 | Metodologa para la elaboracin, presentacin y gestin de trabajos técnicos | 4.00 | |
| 11489 | 22201 | Oficina técnica | 23.00 | |
| 11441 | 22596 | Ingeniera grfica | 0.00 | |
| 11398 | 22840 | Expresin grfica: Expresin grfica | 15.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11441 | 22596 | Ingeniera grfica | 0.00 | |
| 11442 | 52614 | Teora de mquinas y mecanismos | 114.00 | |
| 11442 | 52621 | Ingeniera grfica | 82.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G382V01 | G382206 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 128 |
| P52G381V01 | G381304 | Enxeara grfica | OB | 76 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G381V01 | G381304 | Enxeara grfica | OB | 82 |
| P52G381V01 | G381206 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 104 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G381V01 | G381105 | Empresa: Introducin xestin empresarial | FB | 58 |
| P52G381V01 | G381206 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 58 |
| P52G381V01 | G381304 | Enxeara grfica | OB | 64 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G381V01 | G381206 | Teora de mquinas e mecanismos | OB | 104 |
| V12G320V01 | G320102 | Fsica: Fsica I | FB | 80 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320102 | Fsica: Fsica I | FB | 55 |
| V12G320V01 | G320202 | Fsica: Fsica II | FB | 21 |
| V10G061V01 | G061102 | Fsica: Fsica I | FB | 4 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Anlise dinmica dun motor de combustin externa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliacin do perfil termofsico de fluidos térmicos nano-mellorados mediante nitruros de boro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Determinacin do rendemento de fludos térmicos nun banco de ensaios centrado nun panel solar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da refrixeracin lquida de dispositivos electrnicos mediante un banco de ensaios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Anlise da refrixeracin dunha instalacin solar térmica de absorcin directa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Deseo de fludos caloportadores nano-mellorados e determinacin das súas condutividades térmicas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e caracterizacin de novos fludos nano-estruturados para aplicacins de enerxa solar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sntesis de adsorbentes para a eliminacin de CO2 y CH4 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Rendemento de transferencia de calor por conveccin para nanofludos convencionais e hbridos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Avaliacin do rendemento de transmisin de calor por conveccin para distintos nanofluidos con nanoplaquetas de grafeno funcionalizadas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Determinacin experimental do rendemento de transferencia de calor de nanofluidos en aplicacins de enerxa elica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Determinacin experimental de coeficientes de conveccin e perdas de carga de dispersins de nanoplaquetas de grafeno nun refrixerante comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Anlise experimental da transferencia de calor de nanofludos de grafeno en base de propilenglicol e auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




