Javier Martinez Torres
Personal Externo TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22125 | Matemticas: Álgebra y estadstica | 17.40 | |
| 11487 | 22126 | Matemticas: Clculo I | 66.40 | |
| 11487 | 22130 | Matemticas: Clculo II y ecuaciones diferenciales | 30.00 | |
| 10351 | 27694 | Big Data y sistemas de informacin | 0.00 | |
| 11578 | 52767 | Anlisis de datos y fundamentos de inteligencia artificial | 30.00 | |
| 11578 | 52770 | Anlisis integrado de datos. Sistemas de decisin multicriterio | 15.00 | |
| 10411 | 53300 | Ingeniera y sociedad | 4.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11487 | 22130 | Matemticas: Clculo II y ecuaciones diferenciales | 114.80 | |
| 11578 | 52767 | Anlisis de datos y fundamentos de inteligencia artificial | 30.00 | |
| 11578 | 52770 | Anlisis integrado de datos. Sistemas de decisin multicriterio | 15.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09M195V01 | M195214 | Anlise de datos e fundamentos de intelixencia artificial | OB | 30 |
| V09M195V01 | M195217 | Anlise integrado de datos. Sistemas de decisin multicriterio | OP | 15 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320104 | Matemticas: Clculo I | FB | 66 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 3 |
| V04M192V01 | M192102 | Métodos matemticos aplicados enxearia biomédica | OB | 18 |
| V02M066V02 | M066208 | Tecnoloxa e Informtica para o Profesorado de Educacin Secundaria | OP | 13 |
| V02M066V02 | M066211 | Didctica da Tecnoloxa e Informtica na Educacin Secundaria | OP | 15 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 40 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemticas: Clculo I | FB | 181 |
| V05M135V01 | M135301 | Traballo Fin de Mster | OB | 6 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05M135V01 | M135301 | Traballo Fin de Mster | OB | 6 |
| V12G320V01 | G320104 | Matemticas: Clculo I | FB | 187 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 45 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G320V01 | G320104 | Matemticas: Clculo I | FB | 120 |
| V12G320V01 | G320103 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 26 |
| V12G320V01 | G320204 | Matemticas: Clculo II e ecuacins diferenciais | FB | 36 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Sistema de deteccin e clasificacin de avifauna en parques elicos para a reduccin da mortandade aviar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Anlise de Exercicio Fsico mediante Visin Artificial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
IoT nas aulas: desenvolvemento dunha unidade didctica - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Intelixencia artificial na educacin secundaria a través do xogo "Quen é quen?" - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Prediccin de niveis de consumo de alcohol en adolescentes mediante técnicas de machine learning - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Deteccin de fraude en contadores eléctricos mediante técnicas de Machine Learning - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2020/2021
Anlise de datos simultneos de velocidade de vento en distintos emprazamentos para o seu modelado e simulacin - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Caracterizacin automtica de manchas de psoriasis. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Reconstrucin 3D e anlise de fluxo dunha placa de ateroma mediante procesado de imaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulacin e redeseo dunha peza de cinta transportadora para a súa optimizacin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Desenvolvemento automtico da saba da ENM- CUD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Desenvolvemento dun algoritmo que integra unha rede de sensores para monitoraxe de ameazas NRBQ tipo qumico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e Simulacin da evacuacin dun buque - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do método de valoracin dos exercicios de tiro naval e aplicacin do control estatstico da calidades nos canns navais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Obtencin da solucin de lanzamento de reclamos (chaff) antimsil mediante unha rede neuronal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Estudo e simulacin da evacuacin dun buque da Armada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




