Iria Fernandez Silva
INVESTIGADORES "DISTINGUIDOS XUNTA DE GALICIA"
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19418 | Genética I | 15.00 | |
| 11460 | 19423 | Genética II | 31.00 | |
| 11460 | 19437 | Genética humana y patologa molecular | 28.00 | |
| 10288 | 27551 | Técnicas moleculares aplicadas a la caracterizacin de la biodiversidad | 12.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19418 | Genética I | 36.00 | |
| 11460 | 19423 | Genética II | 8.00 | |
| 11460 | 19437 | Genética humana y patologa molecular | 28.00 | |
| 10288 | 27551 | Técnicas moleculares aplicadas a la caracterizacin de la biodiversidad | 12.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031408 | Xenética humana e pataloxa molecular | OP | 16 |
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 36 |
| V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 15 |
| V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas caracterizacin da biodiversidade | OP | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas caracterizacin da biodiversidade | OP | 12 |
| V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patrns | OB | 14 |
| V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 15 |
| V02G031V01 | G031408 | Xenética humana e pataloxa molecular | OP | 34 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 24 |
| V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas caracterizacin da biodiversidade | OP | 12 |
| V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patrns | OB | 14 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas caracterizacin da biodiversidade | OP | 12 |
| V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patrns | OB | 14 |
| V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 40 |
| V02G030V01 | G030903 | Anlise e diagnstico clnico | OP | 12 |
| V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 57 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 68 |
| V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 51 |
| V02G030V01 | G030903 | Anlise e diagnstico clnico | OP | 18 |
| V02M179V01 | M179106 | Técnicas moleculares aplicadas caracterizacin da biodiversidade | OP | 12 |
| V02M179V01 | M179107 | Bases da biodiversidade: orixe, medida e patrns | OB | 14 |
Traballos dirixidos
2023/2024
O papel da variacin xenética somtica na saúde humana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Receptores especficos de antxeno de células T en rodaballo (Scophthalmus maximus). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Filoxeografa do complexo de especies de peixes de arrecife de coral Thalassoma duperrey e Thalassoma lutescens no Pacfico central - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007




