Irene Alejo Flores
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19636 | Geologa: Geologa I | 5.00 | |
| 11484 | 19650 | Medios sedimentarios costeros y marinos | 24.00 | |
| 11484 | 19656 | Oceanografa geolgica I | 26.00 | |
| 11484 | 19661 | Oceanografa geolgica II | 92.00 | |
| 10383 | 27115 | Procesos Geolgicos en Mrgenes y Cuencas Ocenicas | 24.00 | |
| 10383 | 27128 | Diseo y Realizacin de Campaas Oceanogrficas | 12.00 | |
| 10383 | 27132 | CF Oceanografa Geolgica | 10.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19402 | Geologa: Geologa | 8.00 | |
| 11484 | 19636 | Geologa: Geologa I | 5.00 | |
| 11484 | 19648 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 8.00 | |
| 11484 | 19656 | Oceanografa geolgica I | 26.00 | |
| 11484 | 19661 | Oceanografa geolgica II | 86.00 | |
| 11484 | 19666 | Geologa marina aplicada | 24.00 | |
| 10383 | 27115 | Procesos Geolgicos en Mrgenes y Cuencas Ocenicas | 0.00 | |
| 10383 | 27128 | Diseo y Realizacin de Campaas Oceanogrficas | 5.00 | |
| 10383 | 27132 | CF Oceanografa Geolgica | 5.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxa: Xeoloxa I | FB | 17 |
| V10G061V01 | G061108 | Xeoloxa: Xeoloxa II | FB | 8 |
| V10G061V01 | G061303 | Oceanografa xeolxica I | OB | 26 |
| V10G061V01 | G061308 | Oceanografa xeolxica II | OB | 86 |
| V10G061V01 | G061403 | Xeoloxa maria aplicada | OB | 22 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseo e Realizacin de Campaas Oceanogrficas | OB | 8 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografa Xeolxica | OP | 6 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolxicos en Mrxenes e Concas Ocenicas | OB | 2 |
| V02G031V01 | G031103 | Xeoloxa: Xeoloxa | FB | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061308 | Oceanografa xeolxica II | OB | 92 |
| V10G061V01 | G061403 | Xeoloxa maria aplicada | OB | 16 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolxicos en Mrxenes e Concas Ocenicas | OB | 2 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseo e Realizacin de Campaas Oceanogrficas | OB | 10 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografa Xeolxica | OP | 6 |
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxa: Xeoloxa I | FB | 5 |
| V10G061V01 | G061303 | Oceanografa xeolxica I | OB | 12 |
| V10G061V01 | G061207 | Medios sedimentarios costeiros e marios | OB | 9 |
| V02G031V01 | G031103 | Xeoloxa: Xeoloxa | FB | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031103 | Xeoloxa: Xeoloxa | FB | 8 |
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxa: Xeoloxa I | FB | 5 |
| V10G061V01 | G061205 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 8 |
| V10G061V01 | G061207 | Medios sedimentarios costeiros e marios | OB | 9 |
| V10G061V01 | G061303 | Oceanografa xeolxica I | OB | 31 |
| V10G061V01 | G061308 | Oceanografa xeolxica II | OB | 98 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseo e Realizacin de Campaas Oceanogrficas | OB | 10 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografa Xeolxica | OP | 4 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolxicos en Mrxenes e Concas Ocenicas | OB | 2 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030105 | Xeoloxa: Xeoloxa | FB | 8 |
| V10G060V01 | G060603 | Oceanografa xeolxica II | OB | 90 |
| V10G060V01 | G060704 | Xestin maria e litoral | OB | 12 |
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxa: Xeoloxa I | FB | 14 |
| V10G061V01 | G061205 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 16 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolxicos en Mrxenes e Concas Ocenicas | OB | 2 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseo e Realizacin de Campaas Oceanogrficas | OB | 11 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografa Xeolxica | OP | 4 |
| V10G060V01 | G060504 | Oceanografa xeolxica I | OB | 31 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060305 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 8 |
| V10G060V01 | G060504 | Oceanografa xeolxica I | OB | 37 |
| V10G060V01 | G060704 | Xestin maria e litoral | OB | 14 |
| V10G060V01 | G060603 | Oceanografa xeolxica II | OB | 86 |
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxa: Xeoloxa I | FB | 5 |
| V02G030V01 | G030105 | Xeoloxa: Xeoloxa | FB | 10 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseo e Realizacin de Campaas Oceanogrficas | OB | 10 |
Traballos dirixidos
2023/2024
El GIS como herramienta de gestin: caso aplicado al arenal de Vilarrube - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Morfodinmica de playas y evolucin de la lnea de costa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Utilizacin de DRON e datos histricos para o estudo morfodinmico da praia de San Martio (Illas Ces) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
estado ecolxico da lagoa dos nenos: caracterizacin biogeoqumica da columna de auga e sedimentos baixo diferentes condicins hidrodinmicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Anlise do sedimento e da morfodinmica dun banco marisquero aplicado súa productividade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise Sedimentaria e Xeomorfolxica dos depsitos xerados por a Auga Mediterranea de Salida (MOW) no Golfo de Cdiz - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2018/2019
Cartografa de formas de fondo mediante Sonar de Barrido Lateral como ferramenta de estudo na dinmica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Circulacin na Lagoa dos Nenos baixo diferentes forzamentos. Implicacins na súa conservacin e evolucin. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Estudo da evolucin do litoral da desembocadura dos ros Ucha e Refoxos (Cambados) asociado impacto antrpico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




