Emilio Rolan Alvarez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19400 | Biologa: Evolucin | 48.00 | |
| 11460 | 19439 | Biotecnologa aplicada a la produccin animal | 17.70 | |
| 10284 | 25956 | ³Ò±ð²õ³Ù¾±²Ô de recursos genéticos en acuicultura | 13.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19400 | Biologa: Evolucin | 48.00 | |
| 11460 | 19423 | Genética II | 8.00 | |
| 11460 | 19439 | Biotecnologa aplicada a la produccin animal | 18.00 | |
| 10284 | 25956 | ³Ò±ð²õ³Ù¾±²Ô de recursos genéticos en acuicultura | 24.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031410 | Biotecnoloxa aplicada producin animal | OP | 14 |
| V02G031V01 | G031101 | Bioloxa: Evolucin | FB | 48 |
| V02M102V03 | M102225 | Xestin de recursos xenéticos en acuicultura | OP | 24 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031101 | Bioloxa: Evolucin | FB | 48 |
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 21 |
| V02G031V01 | G031410 | Biotecnoloxa aplicada producin animal | OP | 14 |
| V02M102V03 | M102225 | Xestin de recursos xenéticos en acuicultura | OP | 24 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030907 | Producin animal | OP | 18 |
| V02G031V01 | G031101 | Bioloxa: Evolucin | FB | 33 |
| V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 15 |
| V02M102V03 | M102225 | Xestin de recursos xenéticos en acuicultura | OP | 11 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030101 | Bioloxa: Evolucin | FB | 33 |
| V02G030V01 | G030907 | Producin animal | OP | 18 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030101 | Bioloxa: Evolucin | FB | 33 |
| V02G030V01 | G030907 | Producin animal | OP | 18 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Avaliacin dunha hiptesis selectiva de manteemento dun polimorfismo de cor de concha en Littorina saxatilis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Explicacin do patrn clinal de coloracin da cuncha en Littorina saxatilis na Ra de Vigo: estimas de fecundidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tolerancia salinidade e a súa contribucin ao mantemento dun polimorfismo de cor de cuncha en Littorina saxatilis da Ra de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Avaliacin da hiptesis de disfuncin reproductiva en hbridos macho na zona hbrida de Littorina saxatilis das costas galegas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliacin dunha posible clina para o cor da concha en poblacins naturais de Nucella lapillus da Ra de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Eleccin de hbitat concordante en poblacins polimrficas de Lettorina saxatilis: unha avaliacin emprica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluacin de una posible relacin de la clina de color de Littorina saxatilis en la Ra de Vigo con su tolerancia a la salinidad - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Avaliacin das posibles causas dun polimorfismo da coloracin ultravioleta en canchas de Littorina saxatilis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliacin da construccin de nicho como explicacin do mantemento dun polimorfismo da cor en concha de L. saxatilis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Avaliacin obxectiva de varios métodos de clasificacin visual da cor utilizando a espectrometra de reflectancia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Frecuencia das cores das cunchas nas poboacins da Ra de Vigo no caracol mario Littorina saxatilis: estabilidade temporal dende o século pasado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Mecanismos responsables do polimorfismo de cor nunha poboacin galega de Littorina saxatilis. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Estimacin da seleccin sexual para a cor da cuncha nunha poboacin de "L. fabalis" do interior da Ra de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estimacin do apareamento asociativo para a cor nunha poboacin de Littorina fabalis do interior da ra de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Verificacin morfolxica da evolucin por "paedomorphosis" nun gasterpodo mario do intermareal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Avaliacin da hiptese adaptativa nun novo morfotipo do interior da ra en Littorina saxatilis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Polimorfismo da cor das conchas en poblacins naturais de "Littorina fabalis" do Mar Branco (Rusia) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




