Elena Beatriz Martin Ortega
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10337 | 26201 | Diseo y simulacin numéricos | 0.00 | |
| 10337 | 26205 | Estructura, carrocera y acabados | 0.00 | |
| 10358 | 26559 | Mecnica de Fluidos | 33.00 | |
| 10339 | 26694 | Mquinas Hidrulicas | 1.50 | |
| 10376 | 27041 | Simulacin Aplicada a Mecnica de Fluidos | 0.00 | |
| 11575 | 52813 | Mecnica de fludos avanzada | 48.00 | |
| 10411 | 53323 | Simulacin aplicada a mecnica de fluidos | 24.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10337 | 26201 | Diseo y simulacin numéricos | 0.00 | |
| 10337 | 26205 | Estructura, carrocera y acabados | 0.00 | |
| 10358 | 26559 | Mecnica de Fluidos | 33.00 | |
| 10339 | 26694 | Mquinas Hidrulicas | 1.50 | |
| 10376 | 27041 | Simulacin Aplicada a Mecnica de Fluidos | 24.00 | |
| 10348 | 27335 | Energa Elica y Marina | 0.00 | |
| 11575 | 52813 | Mecnica de fludos avanzada | 48.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M167V01 | M167104 | Enerxa Elica e Maria | OB | 2 |
| O07M197V01 | M197104 | Mecnica de fludos avanzada | OB | 48 |
| V05M135V01 | M135201 | Mecnica de Fludos | OP | 43 |
| V09M148V01 | M148305 | Simulacin Aplicada a Mecnica de Fludos | OB | 24 |
| V04M120V06 | M120107 | Deseo e simulacin numéricos | OB | 5 |
| V04M120V06 | M120111 | Estructura, carrocera e acabados | OB | 3 |
| V04M141V01 | M141116 | Mquinas Hidrulicas | OB | 2 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M167V01 | M167104 | Enerxa Elica e Maria | OB | 2 |
| O07G410V01 | G410922 | Mecnica de fludos II e CFD | OP | 45 |
| V04M141V01 | M141116 | Mquinas Hidrulicas | OB | 2 |
| V04M120V06 | M120111 | Estructura, carrocera e acabados | OB | 3 |
| V04M120V06 | M120107 | Deseo e simulacin numéricos | OB | 5 |
| V09M148V01 | M148305 | Simulacin Aplicada a Mecnica de Fludos | OB | 24 |
| V05M135V01 | M135201 | Mecnica de Fludos | OP | 26 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M167V01 | M167104 | Enerxa Elica e Maria | OB | 2 |
| O07G410V01 | G410922 | Mecnica de fludos II e CFD | OP | 45 |
| V05M135V01 | M135201 | Mecnica de Fludos | OP | 26 |
| V04M120V06 | M120111 | Estructura, carrocera e acabados | OB | 2 |
| V04M120V06 | M120107 | Deseo e simulacin numéricos | OB | 5 |
| V04M141V01 | M141116 | Mquinas Hidrulicas | OB | 2 |
| V09M148V01 | M148305 | Simulacin Aplicada a Mecnica de Fludos | OB | 24 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M120V05 | M120201 | Introducin ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura | OP | 5 |
| V04M120V05 | M120203 | Sistema Motopropulsor | OP | 2 |
| V04M167V01 | M167104 | Enerxa Elica e Maria | OB | 2 |
| O07G410V01 | G410922 | Mecnica de fludos II e CFD | OP | 45 |
| V04M141V01 | M141329 | Enxeara Fluidomecnica | OP | 6 |
| V04M141V01 | M141116 | Mquinas Hidrulicas | OB | 2 |
| V04M120V06 | M120111 | Estructura, carrocera e acabados | OB | 2 |
| V04M120V06 | M120107 | Deseo e simulacin numéricos | OB | 3 |
| V09M148V01 | M148305 | Simulacin Aplicada a Mecnica de Fludos | OB | 24 |
| V05M135V01 | M135201 | Mecnica de Fludos | OP | 26 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G360V01 | G360504 | Turbomquinas hidrulicas | OB | 2 |
| V05M135V01 | M135201 | Mecnica de Fludos | OP | 24 |
| V04M167V01 | M167104 | Enerxa Elica e Maria | OB | 2 |
| O07G410V01 | G410922 | Mecnica de fludos II e CFD | OP | 42 |
| V04M120V05 | M120203 | Sistema Motopropulsor | OP | 2 |
| V09M148V01 | M148305 | Simulacin Aplicada a Mecnica de Fludos | OB | 24 |
| V04M120V05 | M120201 | Introducin ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura | OP | 5 |
| V04M141V01 | M141116 | Mquinas Hidrulicas | OB | 2 |
| V04M161V01 | M161207 | Instalacins de Abastecemento e Saneamento | OP | 11 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Anlise aerodinmica dun aeroxerador off-shore mediante CFD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseo de maqueta e realizacin de ensaios aerodinmicos de aeroxerador - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Optimizacin aerodinmica dunha aeronave Blended-Wing-Body mediante métodos
numéricos de alta fidelidade
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
numéricos de alta fidelidade
- Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Anlise mediante ferramentas CFD do fluxo arredor dunha hélice dun cuadricptero - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Estudo numérico da segregacin de po de metal na producin de fo encapsulado - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Implementacin de modelos térmicos precisos para a simulacin de procesos de forxado de cigüeais na industria da automocin. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Modelos CFD para a caracterizacin de fluxos de vento arredor de aeroxeradores marios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelos de orde reducida basados en CFD para predicin rpida de fluxos de vento en vertiportos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise e caracterizacin dunha cabina de tratamiento superficial para a producin de torres elicas de tipo Onshore/Nearshore - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
“Estudio e deseo dunha instalacin experimental para o anlise dun fluxo a través de materiais de cambio de fase encapsulados” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
“Estudio e deseo dunha instalacin experimental para o anlise dun fluxo a través de materiais de cambio de fase encapsulados” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Xeracin de modelos xeométricos de vertiport para a execucin de simulacins CFD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulacin numérica CFD de fluxo arredor de emprazamento urbano costeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulacin CFD de fluxos de vento nun entorno urbano: Validacin de modelo e parmetros de implementacin numérica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulacin CFD en dispositivos multicanle: efecto da relacin de aspecto na transferencia local de calor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Estudio numérico das cargas sobre UAVs no interior de estelas aerodinmicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlisis mediante CFD de diferentes configuracins de ventilacin en aulas docentes pos-Covid - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise da dispersin de contaminantes en espacios abertos ou recintos cerrados - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Predicin mediante CFD da propagacin de aerosois en contornas pechadas baixo distintas condicins de ventilacin con HVAC. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulacin numérica (CFD) de procesos de detonacin e deflagracin. Parametrizacin dos resultados e comparacin entre distintos solvers de resolucin. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulacin dun obxeto flotante captador de enerxa mediante métodos SPH - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Modelo simplificado de predicin do proceso de secado dunha lia de papel - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2019/2020
Simulacin de procesos de curado en autoclaves de pezas de material composto do sector aeronutico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulacin numérica dun forno de secado de papel para a industria da madera - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Estudo da transferencia de calor con materiais de cambio de fase en diferentes xeometras para a acumulacin de auga quente sanitaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora da eficiencia do fluxo no interior de autoclaves de tratamento de pezas de material composto do sector aeronutico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Estudo de aeroxeradores de eixe vertical mediante software de simulacin numérica - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2017/2018
Predicin da propagacin de contaminantes en ambientes urbanos e industriais mediante ferramentas de simulacin numérica. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Simulacin CFD do quecemento de pezas de aluminio en forno para o sector do autombil. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2016/2017
Anlise numérica de dispositivos microfluidodinmicos - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Anlise de fluxos de fluidos en canais mediante software libre. Aplicacin ao fluxo sanguneo en bifurcacins. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Modelado e simulacin do proceso de solidificacin no recheo de moldes. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Modelado e simulacin numérica do tratamento térmico de temple. Aplicacin ao temple industrial de mangas. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2014/2015
Anlise CFD do efecto térmico sobre micro-resoadores mecnicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




