Débora Cores Carrera
Personal Externo
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11442 | 22618 | Matemticas: Clculo I | 108.00 | |
| 11442 | 22619 | Matemticas: Álgebra y estadstica | 86.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11442 | 22618 | Matemticas: Clculo I | 86.00 | |
| 11442 | 22619 | Matemticas: Álgebra y estadstica | 80.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G382V01 | G382103 | Matemticas: Clculo I | FB | 168 |
| P52G382V01 | G382104 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 4 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G382V01 | G382103 | Matemticas: Clculo I | FB | 140 |
| P52G382V01 | G382104 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 56 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P52G381V01 | G381103 | Matemticas: Clculo I | FB | 94 |
| P52G381V01 | G381104 | Matemticas: Álxebra e estatstica | FB | 48 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Aproximacin del Consumo de Combustible de los buques de la Armada en funcin de la velocidad de navegacin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelo de optimizacin non lineal para a obtencin de roteiros de navegacin ptimas con mnimo consumo de combustible. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Obtencin dun modelo para a xestin de stocks multiproducto considerando o variable espazo de almacenamento encamiado adopcin de decisins estratéxicas operacionales - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Navegacin astronmica sen posicin de estima - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traxectorias de consumo eficiente: un modelo de optimizacin con variables binarias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Modelo lineal para a asignacin de persoal no Plan de Combate dun buque - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelo lineal para a minimizacin de custos de adquisicin de materiais para organizacins - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




