Daniel Rey Garca
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19402 | Geologa: Geologa | 8.00 | |
| 11484 | 19641 | Geologa: Geologa II | 8.00 | |
| 11484 | 19648 | 徱ԳٴDZDz | 49.00 | |
| 10383 | 27121 | Paleoclimatologa y Paleoceanografa | 7.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19641 | Geologa: Geologa II | 8.00 | |
| 11484 | 19648 | 徱ԳٴDZDz | 49.00 | |
| 10383 | 27121 | Paleoclimatologa y Paleoceanografa | 5.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061205 | 徱ԳٴDZdz油 | OB | 49 |
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxa e Paleoceanografa | OP | 7 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxa e Paleoceanografa | OP | 8 |
| V10G061V01 | G061205 | 徱ԳٴDZdz油 | OB | 49 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061205 | 徱ԳٴDZdz油 | OB | 45 |
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxa e Paleoceanografa | OP | 12 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061205 | 徱ԳٴDZdz油 | OB | 33 |
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxa e Paleoceanografa | OP | 8 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060305 | 徱ԳٴDZdz油 | OB | 39 |
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxa e Paleoceanografa | OP | 8 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Caracterizacin xeoqumica dos sedimentos do océano profundo do océano Índico ecuatorial dos últimos 25000 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Interpretacin paleoclimtica das praias fsiles da illa de Monteagudo (Islas Ces) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Variabilidade zonal das propiedades magnéticas dos sedimetos marios profundos no Atlntico tropical - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fosforitas como recurso mineral mario Identificacin e importancia na NW marxe da Pennsula Ibérica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Adquisicin, procesado e interpretacin de datos xeofsicos marios e litorais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Estudo das propiedades magnéticas da testemua CI12-PC3 da Cunca Interior de Galicia e as suas implicacins - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




