Cristina Delgado Nuez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Curriculum Vitae
La lnea de investigacin en la que trabajo se centra principalmente en la ecologa y taxonoma de las diatomeas (algas unicelulares) tanto en ecosistemas marinos como en agua dulce. Mi interés principal radica en profundizar en la utilizacin de estas algas como bioindicadores en todo tipo
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19425 | ·¡³¦´Ç±ô´Ç²µ²¹ II | 25.00 | |
| 11460 | 19442 | Anlisis y diagnstico medioambiental | 14.50 | |
| 11356 | 21423 | ·¡³¦´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 70.00 | |
| 10288 | 27574 | Conservacin y restauracin de ecosistemas acuticos | 2.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19425 | ·¡³¦´Ç±ô´Ç²µ²¹ II | 33.00 | |
| 11460 | 19442 | Anlisis y diagnstico medioambiental | 26.00 | |
| 11356 | 21423 | ·¡³¦´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 56.00 | |
| 10288 | 27574 | Conservacin y restauracin de ecosistemas acuticos | 2.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031306 | Ecoloxa II | OB | 20 |
| V02G031V01 | G031416 | Xestin e conservacin de espazos | OP | 14 |
| V02G031V01 | G031413 | Anlise e diagnstico medioambiental | OP | 26 |
| V10G061V01 | G061401 | Contaminacin maria | OB | 40 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031306 | Ecoloxa II | OB | 20 |
| V02G031V01 | G031416 | Xestin e conservacin de espazos | OP | 16 |
| V02G031V01 | G031413 | Anlise e diagnstico medioambiental | OP | 43 |
| V10G061V01 | G061401 | Contaminacin maria | OB | 40 |
| V10G061V01 | G061301 | Oceanografa biolxica I | OB | 21 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179304 | Conservacin e restauracin de ecosistemas acuticos | OP | 2 |
| V02G030V01 | G030910 | Xestin e conservacin de espazos | OP | 30 |
| V02G030V01 | G030902 | Anlise e diagnstico medioambiental | OP | 50 |
| V02G031V01 | G031306 | Ecoloxa II | OB | 20 |
| V10G061V01 | G061401 | Contaminacin maria | OB | 46 |
| V10G061V01 | G061301 | Oceanografa biolxica I | OB | 21 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M179V01 | M179304 | Conservacin e restauracin de ecosistemas acuticos | OP | 2 |
| V02G030V01 | G030902 | Anlise e diagnstico medioambiental | OP | 38 |
| V10G060V01 | G060701 | Contaminacin maria | OB | 40 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030601 | Ecoloxa II | OB | 36 |
| V02G030V01 | G030902 | Anlise e diagnstico medioambiental | OP | 32 |
| V02M179V01 | M179304 | Conservacin e restauracin de ecosistemas acuticos | OP | 2 |
| V02G030V01 | G030904 | Avaliacin de impacto ambiental | OP | 10 |




