Carlos Manuel Gradin Lago
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11462 | 20138 | Bienestar, equidad y género | 50.00 | |
| 11477 | 20977 | Economa laboral | 81.00 | |
| 10312 | 27508 | Economa de la desigualdad | 15.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11462 | 20138 | Bienestar, equidad y género | 50.00 | |
| 11477 | 20977 | Economa laboral | 81.00 | |
| 10312 | 27508 | Economa de la desigualdad | 15.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G100V01 | G100105 | Economa: Técnicas de economa aplicada | FB | 20 |
| V03G100V01 | G100901 | Benestar, equidade e xénero | OP | 50 |
| V08G211V01 | G211505 | Economa laboral | OB | 81 |
| V03M177V01 | M177210 | Economa da desigualdade | OP | 8 |




