Carlos Alberto Canchaya Sanchez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19418 | Genética I | 15.00 | |
| 11460 | 19423 | Genética II | 53.00 | |
| 10280 | 25846 | Genmica Marina | 8.00 | |
| 10287 | 27422 | Introduccin a la programacin y al anlisis bioinformtico de datos | 8.00 | |
| 10278 | 28125 | µþ¾±´Ç¾±²Ô´Ú´Ç°ù³¾³Ù¾±³¦²¹ | 4.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19418 | Genética I | 18.00 | |
| 11460 | 19423 | Genética II | 53.00 | |
| 10280 | 25846 | Genmica Marina | 8.00 | |
| 10287 | 27422 | Introduccin a la programacin y al anlisis bioinformtico de datos | 8.00 | |
| 10278 | 28125 | µþ¾±´Ç¾±²Ô´Ú´Ç°ù³¾³Ù¾±³¦²¹ | 4.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031411 | Biotecnoloxa aplicada producin vexetal | OP | 13 |
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 54 |
| V02M173V01 | M173101 | Introducin programacin e anlise bioinformtica de datos | OB | 8 |
| V02M074V11 | M074111 | µþ¾±´Ç¾±²Ô´Ú´Ç°ù³¾³Ù¾±³¦²¹ | OB | 5 |
| V02M098V01 | M098214 | Xenmica Maria | OP | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 15 |
| V02G031V01 | G031403 | µþ¾±´Ç¾±²Ô´Ú´Ç°ù³¾³Ù¾±³¦²¹ | OP | 13 |
| V02G031V01 | G031411 | Biotecnoloxa aplicada producin vexetal | OP | 13 |
| V02M074V11 | M074111 | µþ¾±´Ç¾±²Ô´Ú´Ç°ù³¾³Ù¾±³¦²¹ | OB | 5 |
| V02M098V01 | M098214 | Xenmica Maria | OP | 8 |
| V02M173V01 | M173101 | Introducin programacin e anlise bioinformtica de datos | OB | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098214 | Xenmica Maria | OP | 4 |
| V02M173V01 | M173101 | Introducin programacin e anlise bioinformtica de datos | OB | 8 |
| V02M074V01 | M074104 | µþ¾±´Ç¾±²Ô´Ú´Ç°ù³¾³Ù¾±³¦²¹ | OB | 9 |
| V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 18 |
| V02G031V01 | G031209 | Xenética I | OB | 72 |
| V02G030V01 | G030909 | Producin vexetal | OP | 13 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030909 | Producin vexetal | OP | 13 |
| V02M074V01 | M074104 | µþ¾±´Ç¾±²Ô´Ú´Ç°ù³¾³Ù¾±³¦²¹ | OB | 9 |
| V02M173V01 | M173101 | Introducin programacin e anlise bioinformtica de datos | OB | 8 |
| V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 72 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M074V01 | M074104 | µþ¾±´Ç¾±²Ô´Ú´Ç°ù³¾³Ù¾±³¦²¹ | OB | 5 |
| V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 53 |
| V02G030V01 | G030504 | Técnicas avanzadas en bioloxa | OB | 40 |
| V02M173V01 | M173101 | Introducin programacin e anlise bioinformtica de datos | OB | 8 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Benchmarking de tubaxes bioinformticas para a anlise de comunidades bacterianas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimizacin dun protocolo para a caracterizacin bacteriana na hemolinfa de ameixa fina (Ruditapes decussatus) e babosa (Venerupis corrugata)" - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2024/2025
Del cribado a la caracterizacin: un mutante EMS de Phaseolus vulgaris con defectos en el desarrollo del gineceo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimizacin do protocolo de cuantificacin de DNA metaxenmico en mostras biolxicas de criaderos de almexa babosa (Venerupis corrugata). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Estandarizacin dun protocolo para a deteccin de Vibrios en hemolinfa de ameixa babosa (Venerupis corrugata) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O microbioma da pel: un novo actor potencial na domesticacin e benestar do polbo común (Octopus vulgaris) - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2021/2022
Extraccin e conservacin de DNA de alto peso molecular en bivalvos galegos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Caracterizacin e anlisis comparativo de hemocitos en bivalvos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de variantes estruturais no xenoma do mexilln Mytilus galloprovincialis - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2017/2018
Explorando unha nova aproximacin regulacin xénica post-transcripcional no desenvolvemento da tuberculose. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Identificacin in silico de miARNs no xenoma do bivalvo Mytilus galloprovincialis - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Deteccin de elementos transponibles en transcriptomas de Mytilus spp - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Seleccin de tecido nervioso para o anlise transcriptmico en mexilln Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




