Antonio Carvajal Rodriguez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Curriculum Vitae
Catedrtico de Genética en la Universidad de Vigo. Mi trabajo se centra principalmente en aspectos tericos de modelado y simulacin en genética de poblaciones y evolucin. Me interesan las conexiones existentes entre los procesos biolgicos y la teora de la informacin. También los aspectos docentes y pedaggicos para introducir el pensamiento computacional en Biologa.
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19409 | Biologa: Herramientas informticas en biologa | 64.00 | |
| 10287 | 27422 | Introduccin a la programacin y al anlisis bioinformtico de datos | 8.00 | |
| 10287 | 27433 | Simulacin de procesos genéticos en ordenador | 24.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19409 | Biologa: Herramientas informticas en biologa | 64.00 | |
| 10287 | 27422 | Introduccin a la programacin y al anlisis bioinformtico de datos | 8.00 | |
| 10287 | 27433 | Simulacin de procesos genéticos en ordenador | 24.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M173V01 | M173101 | Introducin programacin e anlise bioinformtica de datos | OB | 8 |
| V02M173V01 | M173114 | Simulacin de procesos xenéticos en ordenador | OP | 24 |
| V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 34 |
| V02G031V01 | G031110 | Bioloxa: Ferramentas informticas en bioloxa | FB | 64 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M173V01 | M173114 | Simulacin de procesos xenéticos en ordenador | OP | 24 |
| V02M173V01 | M173101 | Introducin programacin e anlise bioinformtica de datos | OB | 8 |
| V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 35 |
| V02G031V01 | G031403 | µþ¾±´Ç¾±²Ô´Ú´Ç°ù³¾³Ù¾±³¦²¹ | OP | 3 |
| V02G031V01 | G031110 | Bioloxa: Ferramentas informticas en bioloxa | FB | 64 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M173V01 | M173114 | Simulacin de procesos xenéticos en ordenador | OP | 24 |
| V02M173V01 | M173101 | Introducin programacin e anlise bioinformtica de datos | OB | 8 |
| V02G031V01 | G031110 | Bioloxa: Ferramentas informticas en bioloxa | FB | 64 |
| V02G031V01 | G031304 | Xenética II | OB | 35 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M173V01 | M173101 | Introducin programacin e anlise bioinformtica de datos | OB | 8 |
| V02M173V01 | M173114 | Simulacin de procesos xenéticos en ordenador | OP | 24 |
| V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 24 |
| V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 59 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030404 | Xenética I | OB | 29 |
| V02G030V01 | G030505 | Xenética II | OB | 32 |
| V02G030V01 | G030909 | Producin vexetal | OP | 13 |
| V02M173V01 | M173101 | Introducin programacin e anlise bioinformtica de datos | OB | 8 |
| V02M173V01 | M173114 | Simulacin de procesos xenéticos en ordenador | OP | 24 |




