Andrea Martinez Salgueiro
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11472 | 21474 | Presentacin e interpretacin de la informacin financiera | 66.00 | |
| 10366 | 25905 | Contabilidad y Finanzas Internacionales | 30.00 | |
| 10366 | 25905 | Contabilidad y Finanzas Internacionales | 30.00 | |
| 10366 | 25906 | ³Ò±ð²õ³Ù¾±²Ô de las Operaciones Internacionales | 1.00 | |
| 10366 | 25906 | ³Ò±ð²õ³Ù¾±²Ô de las Operaciones Internacionales | 1.00 | |
| 10366 | 25917 | Prcticas Externas | 5.00 | |
| 10366 | 25917 | Prcticas Externas | 5.00 | |
| 10366 | 28176 | Trabajo de Fin de Mster | 0.00 | |
| 10366 | 28176 | Trabajo de Fin de Mster | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19308 | Anlisis contable | 60.00 | |
| 11461 | 19308 | Anlisis contable | 60.00 | |
| 11396 | 23088 | Anlisis contable | 0.00 | |
| 11463 | 23165 | Anlisis contable | 60.00 | |
| 10366 | 25905 | Contabilidad y Finanzas Internacionales | 30.00 | |
| 10366 | 25905 | Contabilidad y Finanzas Internacionales | 30.00 | |
| 10366 | 25915 | °ä´Ç³¾³Ü²Ô¾±³¦²¹³¦¾±²Ô Profesional Internacional | 0.00 | |
| 10366 | 25915 | °ä´Ç³¾³Ü²Ô¾±³¦²¹³¦¾±²Ô Profesional Internacional | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G720V01 | G720221 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 42 |
| V08G081V01 | G081202 | Empresa: Fundamentos de contabilidade e finanzas | FB | 19 |
| V03G020V01 | G020601 | Anlise contable | OB | 58 |
| V03G020V01 | G020301 | Empresa: Contabilidade financeira I | FB | 60 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Anlise econmico-financeira de Inditex y Mango - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Anlise econmico-financeira de Mercadona y Carrefour - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Anlisis econmico-financiero de NH Hotel Group S.A. y Meli Hotels Group Internacional S.A. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007




