Ana Mara Graa Rodrguez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20881 | Qumica fsica IV: Estructura molecular y espectroscopia | 7.00 | |
| 11486 | 20895 | Qumica computacional | 38.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20881 | Qumica fsica IV: Estructura molecular y espectroscopia | 14.00 | |
| 11486 | 20895 | Qumica computacional | 52.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201110 | Qumica: Laboratorio de qumica II | FB | 7 |
| V11G201V01 | G201411 | Qumica computacional | OP | 52 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201307 | Qumica fsica IV: Estrutura molecular y espectroscopia | OB | 14 |
| V11G201V01 | G201411 | Qumica computacional | OP | 50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M131V11 | M131125 | Laboratorio de qumica terica aplicada | OP | 15 |
| V10G061V01 | G061110 | Qumica: Qumica II | FB | 51 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M131V01 | M131113 | Laboratorio de Qumica Terica Aplicada | OP | 15 |
| V10G061V01 | G061110 | Qumica: Qumica II | FB | 79 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061110 | Qumica: Qumica II | FB | 79 |
| V11M131V01 | M131113 | Laboratorio de Qumica Terica Aplicada | OP | 5 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Tutoras presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutoras presenciales concertadas durante el periodo 2º Cuatrimestre (2025/2026). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrnico o desde tu .




