Ana Maria Bernabeu Tello
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19648 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 16.00 | |
| 11484 | 19656 | Oceanografa geolgica I | 32.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19648 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 8.00 | |
| 11484 | 19656 | Oceanografa geolgica I | 32.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061303 | Oceanografa xeolxica I | OB | 25 |
| V10G061V01 | G061205 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061303 | Oceanografa xeolxica I | OB | 32 |
| V10G061V01 | G061205 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061205 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 8 |
| V10G061V01 | G061303 | Oceanografa xeolxica I | OB | 34 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060504 | Oceanografa xeolxica I | OB | 34 |
| V10G061V01 | G061108 | Xeoloxa: Xeoloxa II | FB | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060504 | Oceanografa xeolxica I | OB | 25 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolxicos en Mrxenes e Concas Ocenicas | OB | 5 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Estudio sedimentario de los bancos marisqueros de la Ra de Arousa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Como responden as praias ao impacto dos temporais? Unha anlise comparativa entre unha praia natural e unha urbanizada na Ra de Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Contaminantes orgnicos e microplsticos no sedimento da ra de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Teledeteccin aplicada avaliacin da erosin costeira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Mostraxe, identificacin e cuantificacin de microplsticos en sedimentos do Atlntico Nordeste - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Variabilidad en el tamao de grano en el site ODP 975 del Mediterrneo Occidental en el Último Mximo Glacial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Rexistro multi-proxie nos sedimentos del Mediterraneo occidental durante a última deglaciacin - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2017/2018
Definicin de indicadores ambientais en relacin coa erosin costeira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Estado actual da enerxa undimotriz como alternativa enerxética: anlisis rexional, nacional e internacional. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Avaliacin do impacto ambiental do vertido mar de cinzas mortuorias na Ra de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Xestin litoral: Estudo de Impacto Ambiental da recuperacin da praia do Silgar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




