Ana Belen Moldes Menduia
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11482 | 22059 | Tratamento de corrientes y efluentes | 50.00 | |
| 11487 | 22131 | Qumica: Qumica | 17.80 | |
| 11487 | 22148 | Tecnologa medioambiental | 51.00 | |
| 11496 | 22510 | Tecnologa medioambiental | 24.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11481 | 22001 | Tratamiento de corrientes y efluentes | 0.00 | |
| 11482 | 22059 | Tratamento de corrientes y efluentes | 50.00 | |
| 11491 | 22242 | Tecnologa medioambiental | 36.00 | |
| 11496 | 22510 | Tecnologa medioambiental | 63.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G311V01 | G311416 | Tratamento de correntes e efluentes | OP | 50 |
| V12G380V01 | G380401 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 75 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380401 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 95 |
| V12G340V01 | G340306 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 10 |
| V09G310V01 | G310803 | Tratamento de correntes e efluentes | OP | 50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G340V01 | G340306 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 39 |
| V12G380V01 | G380401 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 58 |
| V09G310V01 | G310803 | Tratamento de correntes e efluentes | OP | 50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V12G380V01 | G380401 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 11 |
| V12G330V01 | G330603 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 39 |
| V12G340V01 | G340306 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 39 |
| V09G310V01 | G310803 | Tratamento de correntes e efluentes | OP | 60 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nombre | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G310V01 | G310803 | Tratamento de correntes e efluentes | OP | 50 |
| V12G340V01 | G340306 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 32 |
| V12G320V01 | G320205 | Qumica: Qumica | FB | 2 |
| V12G330V01 | G330603 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 39 |
| V12G380V01 | G380401 | Tecnoloxa medioambiental | OB | 12 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Recuperacin de biocompostos dos licores de lavado de millo mediante procesos de extraccin lquido-slido con resinas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Estudo de biodegradabilidade do PET e do HDPE usando unha corrente residual rica en biosurfactantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Tratamento dun chan contaminado de aceite de motor usado cun deterxente natural - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Proceso para a eliminacin de Cobre e tintes presentes en augas residuais utilizando bioadsorbentes a base de bagazo de uva compostado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Plan de minimizacin de residuos de unha explotacin gandeira mediante a producin de biogs e compost - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




