Alberto Marcos Arias Acua
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Curriculum Vitae
Profesor de la Universidad de Vigo desde 1991, realizando la tesis doctoral entre 1991 y 1997. Profesor Titular en 1998 y Catedrtico desde 2021. Estancia de 3 meses en Gotemburgo (Suecia) en 1997 y mes y medio en la Agencia Espacial Alemana (DLR) en 2014. Subdirector de la EE Telecomunicacin de la 鶹 entre 09/1998 y 06/2000, secretario de la EE Telecomunicacin de la 鶹 desde 04/ 2004 hasta 02/2006 Coordinador del doctorado con Mencin de Ingeniera Electromagnética de Calidad: Fundamentos y Aplicaciones, que se transform en un mster de investigacin con doctorado titulado Ingeniera en Radiocomunicaciones y Electromagnética, que Tuvo una valoracin positiva de la Mencin a la Excelencia. Miembro de la Comisin de Estudios de Postgrado de la Universidad de Vigo en 03/2011. Director del Área de Estudios de Postgrado de la Universidad de Vigo desde 12/2012 hasta 08/2016. De 03/2017 a 10/2019 secretario académico de la Escuela Internacional de Doctorado y desde ah a la actualidad subdirector de la Escuela. 4 tesis doctorales dirigidas (2005, 2009, 2012, 2013); 69 proyectos fin de carrera, 20 DEA y 9 TFM dirigidos Proyectos y contratos con empresas por un importe de 578.312,65 euros + IVA, de los cuales 189.701,34 euros + IVA fueron como IP. IP de 2 proyectos del Plan Nacional, 1 de ellos desde septiembre de 2021 y de 1 concedido por la Xunta de Galicia, y participacin en otros 40 proyectos. 24 artculos en revistas y 45 comunicaciones en congresos internacionales. Participacin en el desarrollo y lanzamiento en febrero de 2012 del picosatélite XATCOBEO siguiendo los estndares de calidad de la ESA, el cual ha sido apoyado desde la Agencia Espacial Europea como proyecto educativo del ms alto nivel. La colaboracin continu en los proyectos GENSO, LUME y WIPTHERM. 4 sexenios de investigacin y 5 quinquenios de docencia.
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21811 | Sistemas de comunicaciones por radio | 14.00 | |
| 11498 | 22935 | Técnicas de procesado de seales biomédicas | 50.50 | |
| 10359 | 26906 | Radio | 0.00 | |
| 10409 | 53219 | Dispositivos IoT | 4.50 | |
| 10409 | 53271 | Despliegue de red para aplicaciones de Smart Cities/Buildings | 6.00 | |
| 10409 | 53284 | Despliegue de red para aplicaciones de Smart Car | 0.00 | |
| 10414 | 76018 | Radio | 14.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11469 | 21811 | Sistemas de comunicaciones por radio | 7.00 | |
| 11498 | 22935 | Técnicas de procesado de seales biomédicas | 50.50 | |
| 10359 | 26906 | Radio | 30.00 | |
| 11575 | 52823 | Sistemas de telecomunicacin espacial | 16.00 | |
| 10409 | 53219 | Dispositivos IoT | 9.00 | |
| 10409 | 53271 | Despliegue de red para aplicaciones de Smart Cities/Buildings | 6.00 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05M145V01 | M145103 | Radio | OB | 30 |
| V05G301V01 | G301320 | Sistemas de comunicacins por radio | OP | 7 |
| V12G420V01 | G420911 | Técnicas de procesado de sinais biomédicas | OP | 51 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05M145V01 | M145103 | Radio | OB | 30 |
| V12G420V01 | G420911 | Técnicas de procesado de sinais biomédicas | OP | 51 |
| V05G301V01 | G301320 | Sistemas de comunicacins por radio | OP | 21 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05M145V01 | M145103 | Radio | OB | 20 |
| V05G301V01 | G301320 | Sistemas de comunicacins por radio | OP | 21 |
| O07M189V01 | M189205 | Sistemas de navegacin e comunicacin | OP | 8 |
| V12G420V01 | G420911 | Técnicas de procesado de sinais biomédicas | OP | 51 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07M174V01 | M174103 | Sistemas de comunicacins e navegacin por radio | OP | 12 |
| V05M145V01 | M145103 | Radio | OB | 25 |
| V05G300V01 | G300512 | Sistemas de comunicacins por radio | OP | 21 |
| V12G420V01 | G420911 | Técnicas de procesado de sinais biomédicas | OP | 51 |
| վٳܱ | Materia | Nombre | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V05M145V01 | M145103 | Radio | OB | 20 |
| V05G300V01 | G300512 | Sistemas de comunicacins por radio | OP | 35 |
| O07M174V01 | M174103 | Sistemas de comunicacins e navegacin por radio | OP | 12 |




