Vanesa Sants Miguel
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL XUNTA"
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21434 | Evaluacin y conservacin de suelos | 28.00 | |
| 11358 | 21567 | Fitotecnia | 5.00 | |
| 11358 | 21585 | Degradacin y recuperacin de suelos | 28.00 | |
| 10186 | 26821 | Contaminacin Marina y Ecotoxicologa | 5.00 | |
| 10186 | 26828 | Qumica de los Productos Fitosanitarios | 6.00 | |
| 10408 | 53251 | Problemas ambientales y contaminantes ms relevantes | 8.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21434 | Evaluacin y conservacin de suelos | 18.00 | |
| 10186 | 26821 | Contaminacin Marina y Ecotoxicologa | 0.00 | |
| 10186 | 26828 | Qumica de los Productos Fitosanitarios | 5.00 | |
| 10186 | 26834 | Bioclimatologa de Plantas de Interés Econmico | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142210 | Bioclimatoloxa de Prantas de Interese Econmica | OP | 2 |
| O01M142V01 | M142205 | Avaliacin da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga | OB | 5 |
| O01M142V01 | M142119 | Contaminacin Maria e Ecotoxicoloxa | OP | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142210 | Bioclimatoloxa de Prantas de Interese Econmica | OP | 2 |
| O01M142V01 | M142119 | Contaminacin Maria e Ecotoxicoloxa | OP | 3 |
| O01M142V01 | M142115 | Fertilizantes e Fertilizacin | OP | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261304 | ·¡»å²¹´Ú´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 42 |
| O01G261V01 | G261921 | Avaliacin e conservacin de solos | OP | 14 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G281V01 | G281925 | Ampliacin de fitotecnia | OP | 14 |
| O01G261V01 | G261304 | ·¡»å²¹´Ú´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 42 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261925 | Degradacin e restauracin de ecosistemas acuticos | OP | 28 |
| O01G281V01 | G281403 | Qumica agrcola | OB | 14 |
| O01G261V01 | G261501 | ±á¾±»å°ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 14 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Validacin dun método analtico cromatogrfico para a determinacin simultnea de Tebuconazol e Azoxistrobin nun produto fitosanitario - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2025/2026
Remediacin ecolxica de matrices contaminadas con axuda de nanotecnoloxa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Determinacin de elementos potencialmente contaminantes e de interese industrial en solos e sedimentos dunha zona mineira abandonada da provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adsorcin e desorcin de P, Cr, F e As en dous materiais residuais procedentes da industria forestal. Ensaios en experimentos tipo Batch. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Avaliacin do uso de nanopartculas de hidroxiapatita (feitas a medida) sobre a xerminacin e o crecemento precoz de Lepidium sativum L. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Contidos totais e biodispobeis de arsénico no sistema solo-rizosfera-planta de especies silvestres en hotspots da comarca do Ribeiro (Ourense) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sntesis e aplicacin de nanopartculas de hematita para avaliar o seu efecto no crecemento y desenvolvemento de lolium perenne - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sntese e aplicacin de nanopartculas de Cu para avaliar o seu efecto no crecemento e desenvolvemento de Lolium perenne L. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implicacins ambientais do uso de nanopartculas de hematita e maghemita no solo: Efectos sobre o crecemento de Lolium perenne L. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Tolerancia das comunidades bacterianas a antibiticos de uso humano en solos agrcolas: Cefuroxima, Claritromicina e Azitromicina - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




