Pedro Antonio Araujo Nespereira
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19499 | Geologa: Geologa | 1.00 | |
| 11356 | 21416 | Riesgos geolgicos y cartografa ambiental | 33.00 | |
| 11356 | 21417 | ᾱDZDz | 23.00 | |
| 10186 | 26815 | Aguas Termales: Innovacin y Desarrollo | 5.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21416 | Riesgos geolgicos y cartografa ambiental | 36.00 | |
| 11356 | 21417 | ᾱDZDz | 23.00 | |
| 10186 | 26815 | Aguas Termales: Innovacin y Desarrollo | 4.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolxicos e cartografa ambiental | OB | 70 |
| O01G261V01 | G261501 | ᾱDZdz油 | OB | 37 |
| O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovacin e Desenvolvemento | OP | 4 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovacin e Desenvolvemento | OP | 4 |
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolxicos e cartografa ambiental | OB | 70 |
| O01G261V01 | G261501 | ᾱDZdz油 | OB | 37 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovacin e Desenvolvemento | OP | 4 |
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolxicos e cartografa ambiental | OB | 70 |
| O01G261V01 | G261501 | ᾱDZdz油 | OB | 37 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolxicos e cartografa ambiental | OB | 70 |
| O01G261V01 | G261501 | ᾱDZdz油 | OB | 37 |
| O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovacin e Desenvolvemento | OP | 4 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolxicos e cartografa ambiental | OB | 70 |
| O01G261V01 | G261501 | ᾱDZdz油 | OB | 37 |
| O01M142V01 | M142113 | Augas Termais: Innovacin e Desenvolvemento | OP | 4 |
Traballos dirixidos
2023/2024
A Reserva da Biosfera "Área de Allariz" dende a ollada da poboacin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Evolucin xeogrfica da mimosa (Acacia dealbata) no Concello de Ourense, Prov. De Ourense, entre 2003-2017 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Aproveitamento xeotérmico para espazo termal de uso lúdico: Burga do Muo, Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Exploracin da superficie de Marte para o anlise da existencia de vida pasada e futura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Modelizacin xeoestadstica de parmetros da fertilidade en solos da chaira da comarca da Limia - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Estudo de drenaxe urban a través de modelo matemtico para proposta de execucin dunha EDAR en Moreiras (Toén) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e valoracin de abastecemento e saneamento de Tixs (Baltar, Ourense) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Avaliacion da sostibilidade da conca do rio Barbaa, Ourense mediante indicadores ambientais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Inventario, catalogacin e representacin nun SIX dos recursos turisticos no municipio de Celanova, provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Desenvolver un manual de prevencin de riscos no sector alimentario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2014/2015
Proxecto técnico para a ampliacin de explotacin porcina en Codosedo (Sarreaus) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto técnico para a construccin de explotacin avcola en Morgade(Xinzo de Limia) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




