Jose Eugenio Lopez Periago
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21417 | ±á¾±»å°ù´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 19.00 | |
| 11358 | 21584 | Ampliacin de fitotecnia | 56.00 | |
| 10186 | 26816 | Transporte de Agua y Solutos en el Suelo | 9.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21417 | ±á¾±»å°ù´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 47.00 | |
| 11358 | 21584 | Ampliacin de fitotecnia | 56.00 | |
| 10186 | 26816 | Transporte de Agua y Solutos en el Suelo | 7.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261501 | ±á¾±»å°ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 47 |
| O01G281V01 | G281925 | Ampliacin de fitotecnia | OP | 56 |
| O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 7 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 9 |
| O01G261V01 | G261501 | ±á¾±»å°ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 19 |
| O01G281V01 | G281925 | Ampliacin de fitotecnia | OP | 56 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G281V01 | G281925 | Ampliacin de fitotecnia | OP | 56 |
| O01G261V01 | G261927 | ³Ý±ð²õ³Ù¾±²Ô e conservacin da auga | OP | 9 |
| O01G261V01 | G261501 | ±á¾±»å°ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 47 |
| O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261501 | ±á¾±»å°ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 33 |
| O01G281V01 | G281925 | Ampliacin de fitotecnia | OP | 42 |
| O01G261V01 | G261927 | ³Ý±ð²õ³Ù¾±²Ô e conservacin da auga | OP | 14 |
| O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 11 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142114 | Transporte de Auga e Solutos no Solo | OP | 11 |
| O01G261V01 | G261501 | ±á¾±»å°ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 19 |
| O01G261V01 | G261927 | ³Ý±ð²õ³Ù¾±²Ô e conservacin da auga | OP | 14 |
| O01G281V01 | G281925 | Ampliacin de fitotecnia | OP | 56 |
Traballos dirixidos
2021/2022
Anlise mediante tomografa computerizada de exemplares obtidos mediante fabricacin aditiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Microtomografa computarizada para a caracterizacin de scaffolds con aplicacins biomédicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Caracterizacin de secuencias de saltos de presin na auga poro durante ciclos de humedificacin-drenaxe en solos estruturados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Localizacin de saltos de presin ligada a unha rpida dinmica de desprazamento aire-auga en macroporos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliacin dun modelo de simulacin de procesos biofsicos en sistemas agrarios para estimar a producin de cultivos en A Limia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Comparacin de métodos de cuantificacin do transporte de coloides en medios porosos: TRPS e fotometra. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Identificacin de camios preferenciais no transporte de coloides no solo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Saltos de presin durante ciclos de humectacin - drenaxe en solos con arquitecturas complexas e area - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




