Henrique Remixio Lorenzo Cimadevila
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11419 | 22461 | Topografa, teledeteccin y sistemas de informacin geogrfica | 27.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11482 | 22044 | SIG y ordenacin del territorio | 49.00 | |
| 11419 | 22461 | Topografa, teledeteccin y sistemas de informacin geogrfica | 67.00 | |
| 10376 | 27028 | Recursos Renovables y no Renovables. Geomtica Avanzada | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09M148V01 | M148109 | Recursos Renovables e non Renovables. Xeomtica Avanzada | OP | 9 |
| V09G291V01 | G291408 | Xeomtica aplicada eficiencia enerxética | OP | 4 |
| P03G370V01 | G370403 | Topografa, teledeteccin e sistemas de informacin xeogrfica | OB | 29 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacins eléctricas, topografa e construcin | OP | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370403 | Topografa, teledeteccin e sistemas de informacin xeogrfica | OB | 40 |
| V09M148V01 | M148109 | Recursos Renovables e non Renovables. Xeomtica Avanzada | OP | 12 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacins eléctricas, topografa e construcin | OP | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370403 | Topografa, teledeteccin e sistemas de informacin xeogrfica | OB | 76 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacins eléctricas, topografa e construcin | OP | 10 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370403 | Topografa, teledeteccin e sistemas de informacin xeogrfica | OB | 91 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370403 | Topografa, teledeteccin e sistemas de informacin xeogrfica | OB | 93 |
| V09M180V01 | M180101 | Enxeara cartogrfica e xeodesia | OB | 10 |
| O07M174V01 | M174202 | Cargas útiles baseadas en sensores activos | OP | 15 |
| O07M174V01 | M174104 | Sensores embarcados | OP | 15 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ presenciais horario fixo
O docente ten unha oferta de titoras presenciais en horario fixo coa seguinte programacin:




