Henrique Remixio Lorenzo Cimadevila
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11419 | 22461 | Topografa, teledeteccin y sistemas de informacin geogrfica | 27.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11482 | 22044 | SIG y ordenacin del territorio | 49.00 | |
| 11419 | 22461 | Topografa, teledeteccin y sistemas de informacin geogrfica | 67.00 | |
| 10376 | 27028 | Recursos Renovables y no Renovables. Geomtica Avanzada | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09M148V01 | M148109 | Recursos Renovables e non Renovables. Xeomtica Avanzada | OP | 9 |
| V09G291V01 | G291408 | Xeomtica aplicada eficiencia enerxética | OP | 4 |
| P03G370V01 | G370403 | Topografa, teledeteccin e sistemas de informacin xeogrfica | OB | 29 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacins eléctricas, topografa e construcin | OP | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370403 | Topografa, teledeteccin e sistemas de informacin xeogrfica | OB | 40 |
| V09M148V01 | M148109 | Recursos Renovables e non Renovables. Xeomtica Avanzada | OP | 12 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacins eléctricas, topografa e construcin | OP | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370403 | Topografa, teledeteccin e sistemas de informacin xeogrfica | OB | 76 |
| V12G380V01 | G380923 | Instalacins eléctricas, topografa e construcin | OP | 10 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370403 | Topografa, teledeteccin e sistemas de informacin xeogrfica | OB | 91 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370403 | Topografa, teledeteccin e sistemas de informacin xeogrfica | OB | 93 |
| V09M180V01 | M180101 | Enxeara cartogrfica e xeodesia | OB | 10 |
| O07M174V01 | M174202 | Cargas útiles baseadas en sensores activos | OP | 15 |
| O07M174V01 | M174104 | Sensores embarcados | OP | 15 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
Face-to-face mentoring fixed schedule
Teacher has an offer of face-to-face mentoring at fixed hours with the following schedule:
Weekday
Luns
Range of hours
12:00 - 13:30
Place
Lab Topografa, Escola de Enxeara Forestal
Quarter
1º Cuatrimestre (2025/2026)
Weekday
Luns
Range of hours
12:00 - 13:30
Place
Lab Topografa, Escola de Enxeara Forestal
Quarter
2º Cuatrimestre (2025/2026)
Weekday
²Ñé°ù³¦´Ç°ù±ð²õ
Range of hours
14:00 - 15:30
Place
Lab topografa, Escola de Enxeara Forestal
Quarter
1º Cuatrimestre (2025/2026)
Weekday
²Ñé°ù³¦´Ç°ù±ð²õ
Range of hours
14:00 - 15:30
Place
Lab Topografa, Escola de Enxeara Forestal
Quarter
2º Cuatrimestre (2025/2026)
Traballos dirixidos
2020/2021
Anlise e obtencin da estrutura forestal a partir de Sistemas de Informacin Xeogrfica, datos LiDAR e imaxes de satélite para o establecemento de riscos asociados s infraestruturas do transporte. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Anlise de danos e adaptacin a lei de incendios, empregando a metodoloxa SIX, no Monte Saiar. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Anlise e obtencin da estrutura forestal a partires dos datos LiDAR do PNOA para o establecemento de modelos predictivos de inventariacin forestal - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Avaliacin de incendios mediante teledeteccin no parque natural do Xurés. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2015/2016
Creacin dun centro ecuestre no antigo campo de balompé A Lameira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




