Benedicto Soto Gonzalez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19405 | Biologa: Suelo, medio acutico y clima | 16.00 | |
| 11460 | 19442 | Anlisis y diagnstico medioambiental | 14.50 | |
| 11460 | 19445 | Gestin y conservacin de espacios | 23.00 | |
| 10186 | 26839 | Biomasa: Cultivos Energéticos | 9.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19405 | Biologa: Suelo, medio acutico y clima | 45.00 | |
| 11460 | 19442 | Anlisis y diagnstico medioambiental | 14.50 | |
| 11460 | 19445 | Gestin y conservacin de espacios | 23.00 | |
| 10186 | 26839 | Biomasa: Cultivos Energéticos | 7.00 | |
| 10348 | 27337 | Energa Térmica Renovable: Biomasa y Geotermia de muy baja Temperatura | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M167V01 | M167201 | Enerxa Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxa: Solo, medio acutico e clima | FB | 36 |
| V02G031V01 | G031413 | Anlise e diagnstico medioambiental | OP | 8 |
| V02G031V01 | G031416 | ³Ý±ð²õ³Ù¾±²Ô e conservacin de espazos | OP | 17 |
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 13 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M167V01 | M167201 | Enerxa Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 14 |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxa: Solo, medio acutico e clima | FB | 31 |
| V02G031V01 | G031416 | ³Ý±ð²õ³Ù¾±²Ô e conservacin de espazos | OP | 17 |
| V02G031V01 | G031413 | Anlise e diagnstico medioambiental | OP | 19 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M167V01 | M167201 | Enerxa Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxa: Solo, medio acutico e clima | FB | 9 |
| V02G030V01 | G030910 | ³Ý±ð²õ³Ù¾±²Ô e conservacin de espazos | OP | 23 |
| V02G030V01 | G030902 | Anlise e diagnstico medioambiental | OP | 19 |
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 13 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M167V01 | M167201 | Enerxa Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 11 |
| V02G030V01 | G030902 | Anlise e diagnstico medioambiental | OP | 24 |
| V02G030V01 | G030910 | ³Ý±ð²õ³Ù¾±²Ô e conservacin de espazos | OP | 23 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V04M167V01 | M167201 | Enerxa Térmica Renovable: Biomasa e Xeotermia de moi baixa Temperatura | OB | 3 |
| V02G030V01 | G030904 | Avaliacin de impacto ambiental | OP | 5 |
| V02G030V01 | G030910 | ³Ý±ð²õ³Ù¾±²Ô e conservacin de espazos | OP | 23 |
| V02G030V01 | G030902 | Anlise e diagnstico medioambiental | OP | 24 |
| O01M142V01 | M142215 | Biomasa: Cultivos Enerxéticos | OP | 11 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titoras presenciais concertadas durante o perodo Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrnico ou dende a túa .




