Adela Maria Sanchez Moreiras
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 10186 | 26810 | Fisiologa del Estrés. Adaptacin y Aclimatizacin a Condiciones Adversas | 9.00 | |
| 10186 | 26829 | Cambio Climtico Global y su Impacto en los Ecosistemas Terrestres | 4.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19447 | Trabajo de Fin de Grado | 0.00 | |
| 10186 | 26810 | Fisiologa del Estrés. Adaptacin y Aclimatizacin a Condiciones Adversas | 5.00 | |
| 10186 | 26829 | Cambio Climtico Global y su Impacto en los Ecosistemas Terrestres | 3.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031303 | Fisioloxa vexetal I | OB | 61 |
| O01M142V01 | M142108 | Fisioloxa do Estrés. Adaptacin e Aclimaticacin a Condicins Adversas | OP | 11 |
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142108 | Fisioloxa do Estrés. Adaptacin e Aclimaticacin a Condicins Adversas | OP | 12 |
| V02G031V01 | G031303 | Fisioloxa vexetal I | OB | 61 |
| V02G031V01 | G031108 | Bioloxa: Técnicas bsicas de laboratorio | FB | 7 |
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 5 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031108 | Bioloxa: Técnicas bsicas de laboratorio | FB | 39 |
| V02G031V01 | G031303 | Fisioloxa vexetal I | OB | 61 |
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 6 |
| O01M142V01 | M142108 | Fisioloxa do Estrés. Adaptacin e Aclimaticacin a Condicins Adversas | OP | 13 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142108 | Fisioloxa do Estrés. Adaptacin e Aclimaticacin a Condicins Adversas | OP | 11 |
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 3 |
| V02G030V01 | G030503 | Fisioloxa vexetal I | OB | 76 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030503 | Fisioloxa vexetal I | OB | 46 |
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 3 |
| O01M142V01 | M142108 | Fisioloxa do Estrés. Adaptacin e Aclimaticacin a Condicins Adversas | OP | 11 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Avaliacin do potencial antagonismo das bacterias endfitas do pieiro contra o Bursaphelencus xylophilus e da súa capacidade de promover o crecemento do Pinus pinaster - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Explorando estratexias agroecolxicas para o control da flora arvense dominante. O caso dos bioherbicidas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Resiliencia de distintas variedades de cebada e faba fronte a condicins relacionadas co cambio climtico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Resposta de distintos idiotipos da especie invasora Carpobrotus spp. fronte a estrés salino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Comparativa entre estrategias agroecolgicas y convencionales para el manejo sostenible de la flora arvense en viedo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da capacidade de resiliencia de distintas variedades de Vicia faba e de Hordeum vulgare frente a distintos graos de déficit hdrico en condicins controladas e seminaturais. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Avaliacin da resiliencia das variedades de Vicia faba e Hordeum vulgare a diferentes niveis de nitrxeno no solo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Probando o potencial aleloptico de diferentes cultivos (trigo arroz y cebada) para o manexo sostible de malas herbas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da adaptabilidade ao estrés abitico de distintos ideotipos de Carpobrotus sp.pl. (L.) N.E.Br. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Estudo fitotxico dos compostos timol, carvacrol e eugenol, e as sinerxas entre eles. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Caracterizacin do potencial fitotxico de metabolitos compoentes do aceite esencial do eucalipto. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Estudo da accin fitotoxica do cido pelargnico sobre Arabidopsis thaliana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Primeira aproximacin capacidade fitotxica do bergapteno sobre plntulas de Arabidopsis thaliana. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Potencial fitotxico de metabolitos secundarios constituntes do aceite esencial do ourego. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da capacidade herbicida do metabolito secundario harmalina sobre plantas adultas de Arabidopsis thaliana. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Estudo do potencial fitotxico do alcaloide harmalina sobre o metabolismo de Arabidopsis thaliana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Estudio do fenol monoterpenoide carvacrol sobre o metabolismo de Arabidopsis thaliana - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




