Vctor Hernando Morales
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL XUNTA"
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19408 | Biologa: Técnicas bsicas de campo | 0.00 | |
| 11460 | 19420 | Ecologa I | 6.00 | |
| 11460 | 19425 | Ecologa II | 33.00 | |
| 11484 | 19664 | Contaminacin marina | 16.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19408 | Biologa: Técnicas bsicas de campo | 64.00 | |
| 11460 | 19425 | Ecologa II | 16.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxa: Técnicas bsicas de campo | FB | 77 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Estudo de microplsticos na Estacin Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Moaa: Concentracin e eficiencia de eliminacin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Influencia de las Depuradoras de Aguas Residuales en la Liberacin de Plsticos a la Ra de Vigo. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007




