Sara Varela Gonzlez
INVESTIGADORES "DISTINGUIDOS ESTADO"
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19409 | Biologa: Herramientas informticas en biologa | 33.00 | |
| 10186 | 26829 | Cambio Climtico Global y su Impacto en los Ecosistemas Terrestres | 2.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19409 | Biologa: Herramientas informticas en biologa | 63.00 | |
| 10186 | 26829 | Cambio Climtico Global y su Impacto en los Ecosistemas Terrestres | 1.00 | |
| 10383 | 27121 | Paleoclimatologa y Paleoceanografa | 2.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031110 | Bioloxa: Ferramentas informticas en bioloxa | FB | 63 |
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 3 |
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxa e Paleoceanografa | OP | 2 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxa e Paleoceanografa | OP | 2 |
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 3 |
| V02G031V01 | G031110 | Bioloxa: Ferramentas informticas en bioloxa | FB | 63 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxa e Paleoceanografa | OP | 2 |
| V02G031V01 | G031110 | Bioloxa: Ferramentas informticas en bioloxa | FB | 63 |
Traballos dirixidos
2023/2024
120 years of climate change is threatening biomes across the world - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007




