Raquel Olalla Nieto Muiz
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21430 | Técnicas de anlisis y prediccin meteorolgica | 42.00 | |
| 10383 | 27122 | Interaccin Atmosfera-Océano | 0.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21430 | Técnicas de anlisis y prediccin meteorolgica | 42.00 | |
| 11356 | 21435 | Anlisis y calidad del aire | 9.00 | |
| 11398 | 22862 | ѱٱǰDZDz | 10.00 | |
| 10383 | 27122 | Interaccin Atmosfera-Océano | 0.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 4 |
| O01G261V01 | G261922 | Anlise e calidade do aire | OP | 9 |
| O01G261V01 | G261915 | Técnicas de anlise e predicin meteorolxica | OP | 42 |
| O07G410V01 | G410905 | ѱٱǰDZdz油 | OP | 10 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410905 | ѱٱǰDZdz油 | OP | 10 |
| O01G261V01 | G261922 | Anlise e calidade do aire | OP | 9 |
| O01G261V01 | G261915 | Técnicas de anlise e predicin meteorolxica | OP | 42 |
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 4 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261915 | Técnicas de anlise e predicin meteorolxica | OP | 42 |
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 4 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261915 | Técnicas de anlise e predicin meteorolxica | OP | 28 |
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 4 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O07G410V01 | G410905 | ѱٱǰDZdz油 | OP | 20 |
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 9 |
| O01G261V01 | G261915 | Técnicas de anlise e predicin meteorolxica | OP | 28 |
Traballos dirixidos
2019/2020
Estudo do impacto acústico do Parque elico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Anomalas da evaporacin sobre as fontes de humidade ocenica dos Ros Atmosféricos (ARs) que chegan ao Ártico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




