Miguel Angel Nombela Castao
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19402 | Geologa: Geologa | 9.00 | |
| 11484 | 19636 | Geologa: Geologa I | 25.00 | |
| 11484 | 19641 | Geologa: Geologa II | 8.00 | |
| 11484 | 19648 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 8.00 | |
| 11484 | 19661 | Oceanografa geolgica II | 14.00 | |
| 10186 | 26829 | Cambio Climtico Global y su Impacto en los Ecosistemas Terrestres | 1.00 | |
| 10383 | 27115 | Procesos Geolgicos en Mrgenes y Cuencas Ocenicas | 0.00 | |
| 10383 | 27128 | Diseo y Realizacin de Campaas Oceanogrficas | 5.00 | |
| 10383 | 27132 | CF Oceanografa Geolgica | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
| V10G061V01 | G061308 | Oceanografa xeolxica II | OB | 14 |
| V10G061V01 | G061205 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 8 |
| V10G061V01 | G061108 | Xeoloxa: Xeoloxa II | FB | 8 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolxicos en Mrxenes e Concas Ocenicas | OB | 9 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografa Xeolxica | OP | 12 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseo e Realizacin de Campaas Oceanogrficas | OB | 10 |
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxa: Xeoloxa I | FB | 25 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografa Xeolxica | OP | 12 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseo e Realizacin de Campaas Oceanogrficas | OB | 10 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolxicos en Mrxenes e Concas Ocenicas | OB | 9 |
| V10G061V01 | G061308 | Oceanografa xeolxica II | OB | 14 |
| V10G061V01 | G061108 | Xeoloxa: Xeoloxa II | FB | 8 |
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxa: Xeoloxa I | FB | 25 |
| V10G061V01 | G061205 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseo e Realizacin de Campaas Oceanogrficas | OB | 10 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografa Xeolxica | OP | 5 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolxicos en Mrxenes e Concas Ocenicas | OB | 4 |
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxa: Xeoloxa I | FB | 25 |
| V10G061V01 | G061205 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 8 |
| V10G061V01 | G061308 | Oceanografa xeolxica II | OB | 16 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolxicos en Mrxenes e Concas Ocenicas | OB | 1 |
| V10G061V01 | G061205 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 16 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseo e Realizacin de Campaas Oceanogrficas | OB | 15 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografa Xeolxica | OP | 8 |
| V10G060V01 | G060603 | Oceanografa xeolxica II | OB | 16 |
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxa: Xeoloxa I | FB | 70 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061103 | Xeoloxa: Xeoloxa I | FB | 70 |
| V10G061V01 | G061108 | Xeoloxa: Xeoloxa II | FB | 8 |
| V10G060V01 | G060603 | Oceanografa xeolxica II | OB | 16 |
| V10M153V01 | M153104 | Procesos Xeolxicos en Mrxenes e Concas Ocenicas | OB | 12 |
| V10M153V01 | M153301 | Deseo e Realizacin de Campaas Oceanogrficas | OB | 12 |
| V10M153V01 | M153CF104 | Oceanografa Xeolxica | OP | 1 |
| O01M142V01 | M142204 | Cambio Climtico Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres | OB | 2 |
Traballos dirixidos
2023/2024
El GIS como herramienta de gestin: caso aplicado al arenal de Vilarrube - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Anlise do sedimento e da morfodinmica dun banco marisquero aplicado súa productividade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Avaliacin e calibracin da densidad obtida mediante Tomografa Axial Computarizada (CT-scan) en testigos ocenicos e a súa comparacin con outras técnicas de anlises sedimentario. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2015/2016
Constituntes Bioclsticos dos Sedimentos das Ras Baixas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da evolucin do litoral da desembocadura dos ros Ucha e Refoxos (Cambados) asociado impacto antrpico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




