Marta Costas Rodrguez
INVESTIGADORES "RAMÓN Y CAJAL"
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19662 | Qumica aplicada al medio marino II | 30.50 | |
| 11486 | 20864 | Qumica: Laboratorio de qumica II | 9.00 | |
| 11486 | 20876 | Qumica analtica III: Métodos electroanalticos y separaciones | 36.00 | |
| 11486 | 20880 | Qumica analtica IV: Métodos cromatogrficos y afines | 24.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19438 | Anlisis y diagnstico agroalimentario | 16.00 | |
| 11484 | 19652 | Oceanografa qumica II | 8.00 | |
| 11486 | 20871 | Qumica analtica II: Métodos pticos de anlisis | 20.00 | |
| 11486 | 20876 | Qumica analtica III: Métodos electroanalticos y separaciones | 14.00 | |
| 11486 | 20880 | Qumica analtica IV: Métodos cromatogrficos y afines | 28.00 | |
| 11486 | 20894 | Qumica analtica ambiental y agroalimentaria | 14.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201302 | Qumica analtica III: Métodos eletroanalticos e separacins | OB | 57 |
| V10G061V01 | G061309 | Qumica aplicada ao medio mario II | OB | 15 |
| V11G201V01 | G201306 | Qumica analtica IV: Métodos cromatogrficos e afins | OB | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201110 | Qumica: Laboratorio de qumica II | FB | 23 |
| V11G201V01 | G201207 | Qumica analtica II: Métodos pticos de anlise | OB | 42 |
| V10G061V01 | G061209 | Oceanografa qumica II | OB | 15 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titoras presenciais concertadas durante o perodo Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrnico ou dende a túa .




