Marta Conde Sieira
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19421 | Fisiologa animal I | 1.00 | |
| 11484 | 19658 | Fisiologa de organismos marinos | 14.00 | |
| 11436 | 20613 | Fisiologa: Fisiologa humana | 77.00 | |
| 10280 | 25829 | Fisiologa de Organismos Marinos | 6.00 | |
| 10284 | 25920 | Biologa de las Algas Cultivables | 0.00 | |
| 10284 | 25921 | Fisiologa de los Animales Acuticos Cultivables | 18.00 | |
| 10284 | 25922 | Genética Aplicada a la Acuicultura | 0.00 | |
| 10284 | 25928 | Introduccin a la acuicultura | 0.00 | |
| 10284 | 25930 | Inmunologa de los animales acuticos cultivables | 0.00 | |
| 10284 | 25931 | Patologa en acuicultura | 0.00 | |
| 10284 | 25933 | Cultivo de Macroalgas | 0.00 | |
| 10284 | 25934 | Cultivo de Microalgas y Zooplancton | 0.00 | |
| 10284 | 25935 | Cultivo de Peces | 0.00 | |
| 10284 | 25936 | Cultivo de Moluscos Bivalvos | 0.00 | |
| 10284 | 25937 | Cultivo de Otros Invertebrados | 0.00 | |
| 10284 | 25944 | Desarrollo de Herramientas de Prevencin y Control | 0.00 | |
| 10284 | 25949 | Diagnstico de enfermedades | 0.00 | |
| 10284 | 25950 | Herramientas para el anlisis epidemiolgico | 0.00 | |
| 10284 | 25951 | Calidad y gestin del agua | 0.00 | |
| 10284 | 25954 | Calidade, procesado y trazabilidad | 0.00 | |
| 10284 | 25955 | Mejora genética | 0.00 | |
| 10284 | 25957 | Genmica estructural e funcional | 0.00 | |
| 10284 | 25958 | Aplicaciones biotecnolgicas en acuicultura | 0.00 | |
| 10284 | 25960 | Prcticas en Empresa | 0.00 | |
| 10284 | 25961 | Iniciacin a la ±õ²Ô±¹±ð²õ³Ù¾±²µ²¹³¦¾±²Ô | 0.00 | |
| 10284 | 25962 | Proyecto de Desarrollo Novedoso | 0.00 | |
| 10284 | 28178 | Trabajo de Fin de Mster (Itinerario Profesional) | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19407 | Biologa: Técnicas bsicas de laboratorio | 4.00 | |
| 11484 | 19658 | Fisiologa de organismos marinos | 18.00 | |
| 11436 | 20613 | Fisiologa: Fisiologa humana | 92.00 | |
| 11436 | 20614 | Bioqumica-Fsica: Bioqumica y biofsica | 43.00 | |
| 10280 | 25829 | Fisiologa de Organismos Marinos | 6.00 | |
| 10284 | 25921 | Fisiologa de los Animales Acuticos Cultivables | 18.00 | |
| 11443 | 52876 | Fisiologa del ejercicio I | 30.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031307 | Fisioloxa animal II | OB | 16 |
| V10G061V01 | G061305 | Fisioloxa de organismos marios | OB | 28 |
| V02G031V01 | G031410 | Biotecnoloxa aplicada producin animal | OP | 4 |
| P02G051V01 | G051102 | Fisioloxa do exercicio I | FB | 9 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxa dos Animais Acuticos Cultivables | OB | 18 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 6 |
| P05G171V01 | G171102 | Fisioloxa: Fisioloxa humana | FB | 6 |
| P05G171V01 | G171103 | Bioqumica-Fsica: Bioqumica e biofsica | FB | 13 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P05G171V01 | G171102 | Fisioloxa: Fisioloxa humana | FB | 80 |
| P02G050V01 | G050104 | Fisioloxa: Fisioloxa do exercicio I | FB | 30 |
| V02G031V01 | G031307 | Fisioloxa animal II | OB | 48 |
| V02G031V01 | G031410 | Biotecnoloxa aplicada producin animal | OP | 8 |
| V10G061V01 | G061305 | Fisioloxa de organismos marios | OB | 20 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 6 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxa dos Animais Acuticos Cultivables | OB | 8 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxa dos Animais Acuticos Cultivables | OB | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxa dos Animais Acuticos Cultivables | OB | 10 |
| P02G050V01 | G050104 | Fisioloxa: Fisioloxa do exercicio I | FB | 30 |
| V02G030V01 | G030907 | Producin animal | OP | 8 |
| V02G031V01 | G031108 | Bioloxa: Técnicas bsicas de laboratorio | FB | 22 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxa dos Animais Acuticos Cultivables | OB | 10 |
| V02M098V01 | M098106 | Fisioloxa de Organismos Marios | OB | 6 |
| P05G171V01 | G171102 | Fisioloxa: Fisioloxa humana | FB | 63 |
| V10G061V01 | G061305 | Fisioloxa de organismos marios | OB | 19 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxa dos Animais Acuticos Cultivables | OB | 8 |
| P05G171V01 | G171102 | Fisioloxa: Fisioloxa humana | FB | 51 |
| V10G060V01 | G060501 | Fisioloxa de organismos marios | OB | 18 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P02G050V01 | G050104 | Fisioloxa: Fisioloxa do exercicio I | FB | 21 |
| P05G170V01 | G170103 | Fisioloxa: Fisioloxa humana | FB | 51 |
| V02M102V03 | M102103 | Fisioloxa dos Animais Acuticos Cultivables | OB | 8 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titoras presenciais concertadas durante o perodo Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrnico ou dende a túa .




