Marisela Des Villanueva
INVESTIGADORES "POSDOUTORAL XUNTA"
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19496 | Fsica: Fsica | 28.00 | |
| 11356 | 21420 | Modelizacin y simulacin ambiental | 0.00 | |
| 11398 | 22838 | Fsica: Fsica I | 0.00 | |
| 10383 | 27122 | Interaccin Atmosfera-Océano | 11.00 | |
| 10383 | 27129 | CF Oceanografa Fsica | 3.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19496 | Fsica: Fsica | 28.00 | |
| 11356 | 21426 | Fsica ambiental | 37.00 | |
| 10383 | 27122 | Interaccin Atmosfera-Océano | 12.00 | |
| 10383 | 27129 | CF Oceanografa Fsica | 3.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografa Fsica | OP | 6 |
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 15 |
| O01G041V01 | G041102 | Fsica: Fsica | FB | 9 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153205 | Modelos Climticos | OP | 10 |
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 4 |
Traballos dirixidos
2022/2023
Efecto do cambio climtico no periodo de posta dos principais bivalvos recolectados nas rias galegas - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2020/2021
Impacto do cambio climtico en catro especies de bivalvos de importancia socioeconmica nas Ras Baixas, Galicia - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
O impacto do cambio climtico no distribucin xeogrfica de macroalgas que forman hbitat na Costa Galega. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Variacin da temperatura da auga e da estratificacin nas Ras Baixas baixo un escenario de cambio climtico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




