Maria Teresa De Castro Rodriguez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21425 | Cambio climtico | 14.00 | |
| 11356 | 21426 | Fsica ambiental | 32.00 | |
| 10383 | 27122 | Interaccin Atmosfera-Océano | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11356 | 21425 | Cambio climtico | 21.00 | |
| 11356 | 21426 | Fsica ambiental | 18.00 | |
| 10383 | 27122 | Interaccin Atmosfera-Océano | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261702 | Cambio climtico | OB | 21 |
| O01G261V01 | G261911 | Fsica ambiental | OP | 32 |
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 2 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261702 | Cambio climtico | OB | 21 |
| O01G261V01 | G261911 | Fsica ambiental | OP | 18 |
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 8 |
| V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografa Fsica | OP | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261702 | Cambio climtico | OB | 21 |
| O01G261V01 | G261911 | Fsica ambiental | OP | 18 |
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 8 |
| V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografa Fsica | OP | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261702 | Cambio climtico | OB | 21 |
| O01G261V01 | G261911 | Fsica ambiental | OP | 18 |
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 4 |
| V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografa Fsica | OP | 3 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261702 | Cambio climtico | OB | 14 |
| O01G261V01 | G261911 | Fsica ambiental | OP | 18 |
| V10M153V01 | M153CF101 | Oceanografa Fsica | OP | 4 |
| V10M153V01 | M153207 | Interaccin Atmosfera-Océano | OP | 8 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Anlise climatolxica comparativa de precipitacins e temperaturas en Ourense: Evolucin entre os séculos XIX e XXI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise multiescala do risco de inundacin do ro Mio na cidade de Lugo baixo un escenario de cambio climtico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Parque Natural Sabinares del Arlanza - La Yecla: Caracterizacin climtica e proxeccins futuras. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Proxecins futuras de caudais extremos nas principais cidades da conca do Mio-Sil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Efecto do cambio climtico sobre a temperatura media futura nas principais cidades galegas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise do recurso solar fotovoltaico offshore ao oeste da Pennsula Ibérica - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Impacto do cambio climtico en catro especies de bivalvos de importancia socioeconmica nas Ras Baixas, Galicia - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2019/2020
Proxeccins futuras da temperatura mxima nas principais cidades de Espaa e Portugal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxeccins futuras de eventos extremos de temperatura e vagas de calor nas principais cidades galegas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Anlise dos parmetros fsicos da Ra de Muros e Noia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
Anlise pasado e futuro da temperatura superficial do mar no Atlntico Norte. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
Evolucin do afloramento costeiro no sistema de afloramento Canrio no Século XXI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Estudo do potencial elico na Pennsula Ibérica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




