Mara Aranguren Gassis
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11419 | 22460 | Ecologa forestal | 78.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11419 | 22460 | Ecologa forestal | 78.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| P03G370V01 | G370402 | Ecoloxa forestal | OB | 72 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031306 | Ecoloxa II | OB | 20 |
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxa: Técnicas bsicas de campo | FB | 75 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061301 | Oceanografa biolxica I | OB | 21 |
| V02G031V01 | G031109 | Bioloxa: Técnicas bsicas de campo | FB | 75 |
| V02G031V01 | G031306 | Ecoloxa II | OB | 20 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030202 | Bioloxa: Técnicas bsicas de campo e teledeteccin | FB | 75 |
| V10G060V01 | G060502 | Oceanografa biolxica I | OB | 21 |
| V02G030V01 | G030501 | Ecoloxa I | OB | 57 |
| V02G030V01 | G030601 | Ecoloxa II | OB | 20 |
| V10M153V01 | M153102 | Oceanografa de Ecosistemas | OB | 8 |
| V10G060V01 | G060701 | Contaminacin maria | OB | 24 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060502 | Oceanografa biolxica I | OB | 20 |
| V02G030V01 | G030202 | Bioloxa: Técnicas bsicas de campo e teledeteccin | FB | 63 |
Traballos dirixidos
2020/2021
Efectos da criopreservacin en poboacins monoespecficas e nunha comunidade multiespecie de fitoplancto mario. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Efecto da criopreservacin na resposta de fitoplancto mario ao aumento da temperatura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




