Manuel Pajaro Dieguez
PROFESOR/A PERMANENTE LABORAL - TEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20444 | Ѳٱپ: Anlisis matemtico | 27.00 | |
| 11398 | 22837 | Ѳٱپ: Álgebra lineal | 74.00 | |
| 11395 | 23050 | Ѳٱپ: Álgebra | 22.80 | |
| 11395 | 23051 | Ѳٱپ: Clculo y anlisis numérico | 72.80 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | 20444 | Ѳٱپ: Anlisis matemtico | 69.50 | |
| 11398 | 22837 | Ѳٱپ: Álgebra lineal | 0.00 | |
| 11395 | 23050 | Ѳٱپ: Álgebra | 93.50 | |
| 11395 | 23051 | Ѳٱپ: Clculo y anlisis numérico | 71.50 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G460V01 | G460101 | Ѳٱپ: Álxebra | FB | 91 |
| O06G460V01 | G460102 | Ѳٱپ: Clculo e anlise numérico | FB | 71 |
| O06G151V01 | G151102 | Ѳٱپ: Anlise matemtico | FB | 75 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O06G151V01 | G151101 | Ѳٱپ: Fundamentos matemticos para a informtica | FB | 27 |
| O06G460V01 | G460105 | Ѳٱپ: Matemtica discreta | FB | 51 |
| O06G460V01 | G460101 | Ѳٱپ: Álxebra | FB | 46 |
| O06G460V01 | G460102 | Ѳٱپ: Clculo e anlise numérico | FB | 47 |
| O04G020V01 | G020104 | Ѳٱپ: Ѳٱپ | FB | 21 |




