Lus Carlos Gago Duport
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19641 | Geologa: Geologa II | 36.00 | |
| 11484 | 19648 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 16.00 | |
| 11484 | 19666 | Geologa marina aplicada | 45.00 | |
| 11486 | 20860 | Geologa: Geologa | 67.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19641 | Geologa: Geologa II | 36.00 | |
| 11484 | 19648 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç²µ²¹ | 16.00 | |
| 11484 | 19666 | Geologa marina aplicada | 18.00 | |
| 11486 | 20860 | Geologa: Geologa | 67.00 | |
| 10383 | 27114 | Reactivad Qumica en el Océano | 0.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061108 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹: ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ II | FB | 36 |
| V10G061V01 | G061205 | ³§±ð»å¾±³¾±ð²Ô³Ù´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 16 |
| V10G061V01 | G061403 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ maria aplicada | OB | 22 |
| V10M153V01 | M153103 | Reactividade Qumica no Océano | OB | 12 |
| V11G201V01 | G201106 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹: ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ | FB | 46 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201106 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹: ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ | FB | 54 |
| V10M153V01 | M153103 | Reactividade Qumica no Océano | OB | 12 |
| V10G061V01 | G061108 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹: ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ II | FB | 36 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061403 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ maria aplicada | OB | 39 |
| V10M153V01 | M153103 | Reactividade Qumica no Océano | OB | 16 |
| V11G201V01 | G201106 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹: ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ | FB | 67 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030105 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹: ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ | FB | 8 |
| V11G201V01 | G201106 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹: ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ | FB | 67 |
| V10G060V01 | G060909 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ maria aplicada | OB | 59 |
| V10G061V01 | G061108 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹: ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ II | FB | 8 |
| V10M153V01 | M153103 | Reactividade Qumica no Océano | OB | 18 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V09G290V01 | G290205 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ | OB | 6 |
| V10G061V01 | G061108 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹: ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ II | FB | 36 |
| V10G060V01 | G060909 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ maria aplicada | OB | 31 |
| V10M153V01 | M153103 | Reactividade Qumica no Océano | OB | 18 |
| V02G030V01 | G030105 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹: ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ | FB | 8 |
| V11G201V01 | G201106 | ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹: ³Ý±ð´Ç±ô´Ç³æ²¹ | FB | 67 |
Traballos dirixidos
2020/2021
O Océano na Terra Primitiva e as Masas de Auga en Marte: Condicins Crticas para unha Evolucin Xeoqumica Diverxente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estromatolitos actuais: as microbialitas. condicins de formacin e biomineralizacin - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




