Juan Pérez Fernndez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11459 | 19398 | Prcticas externas | 0.00 | |
| 11460 | 19412 | Citologa e histologa animal y vegetal I | 52.00 | |
| 11460 | 19429 | Técnicas en biologa celular y molecular | 55.50 | |
| 10280 | 25831 | Técnicas de Estudio de Organismos Marinos | 10.00 | |
| 10281 | 25870 | Técnicas Neuroanatmicas | 12.00 | |
| 10281 | 28174 | Trabajo Fin de Mster | 0.20 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11459 | 19398 | Prcticas externas | 0.00 | |
| 11460 | 19412 | Citologa e histologa animal y vegetal I | 42.00 | |
| 11498 | 22901 | Bioqumica y biologa celular | 16.00 | |
| 10280 | 25831 | Técnicas de Estudio de Organismos Marinos | 10.00 | |
| 10281 | 25870 | Técnicas Neuroanatmicas | 12.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatmicas | OP | 15 |
| V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Marios | OB | 10 |
| V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxa celular e molecular | OB | 41 |
| V02G031V01 | G031203 | Citoloxa e histoloxa animal e vexetal I | OB | 17 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M099V01 | M099218 | Técnicas Neuroanatmicas | OP | 15 |
| V12G420V01 | G420301 | Bioqumica e bioloxa celular | OB | 25 |
| V02G031V01 | G031203 | Citoloxa e histoloxa animal e vexetal I | OB | 33 |
| V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Marios | OB | 10 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098108 | Técnicas de Estudo de Organismos Marios | OB | 10 |
| V02G031V01 | G031310 | Técnicas en bioloxa celular e molecular | OB | 37 |
| V02G031V01 | G031203 | Citoloxa e histoloxa animal e vexetal I | OB | 33 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030303 | Citoloxa e histoloxa animal e vexetal I | OB | 60 |
| V12G420V01 | G420301 | Bioqumica e bioloxa celular | OB | 20 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Analise da integracin de respostas visuais en preteito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise dos circuitos neuronais que controlan respostas fototcticas na lamprea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliacin ecotoxicolxica de plsticos do esteiro do Elba mediante bioensaios de supervivencia co copépodo mario Acartia sp. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Interaccin das rexins visuais enceflicas na lamprea. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimizacin do melgacho para a anlise de circuitos neuronais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2024/2025
Anlisis de los circuitos vestbulo-espinales en lampreas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlisis de los mecanismos de orientacin y evasin en lampreas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cambios das comunidades de picoeucariotas a través do Mximo de clorofila profundo en reas ocenicas contrastadas - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Estado del arte de la electrofisiologa y los circuitos neuronales visuales de elasmobranquios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2025/2026
Descubrindo o submareal: unha nova metodoloxa para recoller o sedimento superficial sen alterar a súa estructura - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2021/2022
Desenvolvemento dos movementos estabilizadores da mirada na lamprea - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Anlise da orientacin de fibras de colxeno e o su efecto na resistencia de pericardio para vlvulas articas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlisis dos movementos pupilares na lamprea de mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Adaptacin de DeepLabCut para controlar os movementos dos ollos e do corpo na lamprea - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Anlise das conexins comisurais dos núcleos vestibulares da lamprea - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007




