José Ramn Seara Valero
TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA - TEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19499 | Geologa: Geologa | 97.00 | |
| 11356 | 21416 | Riesgos geolgicos y cartografa ambiental | 23.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11354 | 19499 | Geologa: Geologa | 126.00 | |
| 11356 | 21416 | Riesgos geolgicos y cartografa ambiental | 48.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolxicos e cartografa ambiental | OB | 28 |
| O01G041V01 | G041105 | Xeoloxa: Xeoloxa | FB | 112 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolxicos e cartografa ambiental | OB | 28 |
| O01G041V01 | G041105 | Xeoloxa: Xeoloxa | FB | 112 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041105 | Xeoloxa: Xeoloxa | FB | 112 |
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolxicos e cartografa ambiental | OB | 28 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G041V01 | G041105 | Xeoloxa: Xeoloxa | FB | 112 |
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolxicos e cartografa ambiental | OB | 28 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| O01G261V01 | G261405 | Riscos xeolxicos e cartografa ambiental | OB | 28 |
| O01G041V01 | G041105 | Xeoloxa: Xeoloxa | FB | 112 |




