Jaime Del Olmo Casalderrey
ASOCIADO/A TIPO 3 PARCIAL DE 3 HORAS
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19298 | Contabilidad financiera II | 62.50 | |
| 11461 | 19314 | ´¡³Ü»å¾±³Ù´Ç°ù²¹ | 27.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19298 | Contabilidad financiera II | 62.50 | |
| 11461 | 19314 | ´¡³Ü»å¾±³Ù´Ç°ù²¹ | 27.50 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020401 | Contabilidade financeira II | OB | 65 |
| V03G020V01 | G020901 | ´¡³Ü»å¾±³Ù´Ç°ù²¹ | OP | 25 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020401 | Contabilidade financeira II | OB | 70 |
| V03G020V01 | G020901 | ´¡³Ü»å¾±³Ù´Ç°ù²¹ | OP | 20 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020401 | Contabilidade financeira II | OB | 60 |




