Inmaculada De La Calle Gonzalez
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20864 | Qumica: Laboratorio de qumica II | 27.00 | |
| 11486 | 20866 | Qumica analtica I: Principios de qumica analtica | 28.00 | |
| 11486 | 20871 | Qumica analtica II: Métodos pticos de anlisis | 59.00 | |
| 11486 | 20891 | Calidad en los laboratorios analticos | 26.00 | |
| 10394 | 27276 | Técnicas avanzadas de preparacin de la muestra | 2.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11486 | 20864 | Qumica: Laboratorio de qumica II | 54.00 | |
| 11486 | 20866 | Qumica analtica I: Principios de qumica analtica | 28.00 | |
| 11486 | 20871 | Qumica analtica II: Métodos pticos de anlisis | 16.00 | |
| 11486 | 20890 | Ampliacin de qumica analtica | 7.00 | |
| 11486 | 20891 | Calidad en los laboratorios analticos | 26.00 | |
| 10394 | 27276 | Técnicas avanzadas de preparacin de la muestra | 2.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061209 | Oceanografa qumica II | OB | 67 |
| V10G061V01 | G061309 | Qumica aplicada ao medio mario II | OB | 16 |
| V11G201V01 | G201110 | Qumica: Laboratorio de qumica II | FB | 39 |
| V11G201V01 | G201202 | Qumica analtica I: Principios de qumica analtica | OB | 44 |
| V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparacin da mostra | OP | 8 |
| V11G201V01 | G201407 | Calidade nos laboratorios analticos | OP | 26 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G201V01 | G201407 | Calidade nos laboratorios analticos | OP | 25 |
| V10G061V01 | G061309 | Qumica aplicada ao medio mario II | OB | 21 |
| V10G061V01 | G061209 | Oceanografa qumica II | OB | 45 |
| V11G201V01 | G201110 | Qumica: Laboratorio de qumica II | FB | 36 |
| V11G201V01 | G201202 | Qumica analtica I: Principios de qumica analtica | OB | 28 |
| V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparacin da mostra | OP | 8 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparacin da mostra | OP | 8 |
| V10G061V01 | G061209 | Oceanografa qumica II | OB | 60 |
| V10G061V01 | G061309 | Qumica aplicada ao medio mario II | OB | 14 |
| V11G201V01 | G201110 | Qumica: Laboratorio de qumica II | FB | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V11G200V01 | G200602 | Qumica biolxica | OB | 63 |
| V11G201V01 | G201110 | Qumica: Laboratorio de qumica II | FB | 21 |
| V11M162V02 | M162152 | Técnicas avanzadas de preparacin da mostra | OP | 9 |
| V10G060V01 | G060604 | Qumica aplicada ao medio mario II | OB | 20 |
| V10G061V01 | G061209 | Oceanografa qumica II | OB | 61 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060604 | Qumica aplicada ao medio mario II | OB | 24 |
| V10G060V01 | G060403 | Oceanografa qumica II | OB | 14 |
| V11G200V01 | G200602 | Qumica biolxica | OB | 25 |
| V11G200V01 | G200402 | Métodos numéricos en qumica | OB | 12 |
| V11G200V01 | G200503 | Qumica analtica II | OB | 82 |
| V11M162V01 | M162126 | Técnicas de Preparacin de Mostra | OP | 9 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titoras presenciais concertadas durante o perodo Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrnico ou dende a túa .




