Gianluca Marino
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19402 | Geologa: Geologa | 8.00 | |
| 11484 | 19636 | Geologa: Geologa I | 56.00 | |
| 11484 | 19648 | 徱ԳٴDZDz | 68.00 | |
| 11484 | 19666 | Geologa marina aplicada | 13.00 | |
| 10383 | 27121 | Paleoclimatologa y Paleoceanografa | 18.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19402 | Geologa: Geologa | 23.00 | |
| 11484 | 19636 | Geologa: Geologa I | 36.00 | |
| 11484 | 19648 | 徱ԳٴDZDz | 60.00 | |
| 11484 | 19666 | Geologa marina aplicada | 18.00 | |
| 11482 | 22023 | Geologa: Geologa | 28.00 | |
| 10383 | 27121 | Paleoclimatologa y Paleoceanografa | 23.00 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061207 | Medios sedimentarios costeiros e marios | OB | 8 |
| V10G061V01 | G061308 | Oceanografa xeolxica II | OB | 6 |
| V10G061V01 | G061205 | 徱ԳٴDZdz油 | OB | 60 |
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxa e Paleoceanografa | OP | 36 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxa e Paleoceanografa | OP | 35 |
| V10G061V01 | G061108 | Xeoloxa: Xeoloxa II | FB | 20 |
| V10G061V01 | G061205 | 徱ԳٴDZdz油 | OB | 84 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061205 | 徱ԳٴDZdz油 | OB | 44 |
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxa e Paleoceanografa | OP | 22 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxa e Paleoceanografa | OP | 29 |
| V10G060V01 | G060504 | Oceanografa xeolxica I | OB | 48 |
| V10G061V01 | G061108 | Xeoloxa: Xeoloxa II | FB | 40 |
| V10G061V01 | G061205 | 徱ԳٴDZdz油 | OB | 84 |
| վٳܱ | Materia | Nome | 䲹. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060305 | 徱ԳٴDZdz油 | OB | 86 |
| V10G060V01 | G060504 | Oceanografa xeolxica I | OB | 56 |
| V10G061V01 | G061108 | Xeoloxa: Xeoloxa II | FB | 12 |
| V10M153V01 | M153206 | Paleoclimatoloxa e Paleoceanografa | OP | 27 |
Traballos dirixidos
2023/2024
Evolucin paleoceanogrfica del Mediterrneo occidental durante el Holoceno a partir del anlisis de istopos estables en foraminferos planctnicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Interaccin entre o Océano Índico tropial e o sistema monznico da India en difrentes estados climticos - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2022/2023
Aplicacin dun novo método de reconstrucin da variabilidade paleoclimtica no Océano Índico tropical - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2021/2022
Rexistro paleoclimtico do Mediterrneo occidental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Variabilidad en el tamao de grano en el site ODP 975 del Mediterrneo Occidental en el Último Mximo Glacial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Disolucin do carbonato en sedimenos do Océano Índico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Rexistro multi-proxie nos sedimentos del Mediterraneo occidental durante a última deglaciacin - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Caracterizacin xeoqumica dos sedimentos do océano profundo do océano Índico ecuatorial dos últimos 25000 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Disolucin do carbonato en sedimenos do Océano Índico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




