Francisco Javier Garca Cutrn
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19637 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ I | 16.00 | |
| 11484 | 19642 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ II | 6.00 | |
| 11472 | 21448 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | 0.00 | |
| 10312 | 27497 | Métodos cuantitativos | 15.00 | |
| 11584 | 53163 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | 22.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19637 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ I | 16.00 | |
| 11472 | 21448 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | 0.00 | |
| 10312 | 27497 | Métodos cuantitativos | 15.00 | |
| 11584 | 53163 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | 13.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 15 |
| V03G720V01 | G720112 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 10 |
| V10G061V01 | G061104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ I | FB | 16 |
| V10G061V01 | G061109 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ II | FB | 10 |
| V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ I | FB | 13 |
| V10G061V01 | G061109 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ II | FB | 6 |
| V06G270V01 | G270104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 11 |
| O06G151V01 | G151102 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: Anlise matemtico | FB | 18 |
| V03G720V01 | G720112 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 3 |
| V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
| V06G270V01 | G270104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 11 |
| V10G061V01 | G061104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ I | FB | 16 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ I | FB | 24 |
| V06G270V01 | G270104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 22 |
| V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03M177V01 | M177104 | Métodos cuantitativos | OB | 15 |
| V06G270V01 | G270104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 16 |
| V10G061V01 | G061109 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ II | FB | 25 |
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ
°Õ¾±³Ù´Ç°ù²¹²õ presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titoras presenciais concertadas durante o perodo Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrnico ou dende a túa .
O docente ten unha oferta de titoras presenciais concertadas durante o perodo Anual (2025/2026). Para concertar unha cita podes facelo fundamentalmente a través do correo electrnico ou dende a túa .




