Eva Maria Teira Gonzalez
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19405 | Biologa: Suelo, medio acutico y clima | 14.00 | |
| 11484 | 19659 | Oceanografa biolgica II | 24.00 | |
| 11484 | 19664 | Contaminacin marina | 12.00 | |
| 10280 | 25828 | Ecologa Marina | 4.00 | |
| 10383 | 27116 | Oceanografa de Gran Escala y Mesoscala | 0.00 | |
| 10383 | 27117 | Procesos Biolgicos y Cambio Global | 0.00 | |
| 10383 | 27118 | CO2 y Acidificacin Ocenica | 0.00 | |
| 10383 | 27119 | Oceanografa de Regiones Singulares: Zonas Polares, Ecuatoriales y de Afloramiento | 0.00 | |
| 10383 | 27123 | Cambio Global e Ecosistemas Marinos | 6.00 | |
| 10383 | 27124 | Modelizacin en Sistemas Costeros | 0.00 | |
| 10383 | 27125 | Impactos Antropogénicos en el Litoral | 0.00 | |
| 10383 | 27126 | Biogeoqumica de Sistemas Costeros | 0.00 | |
| 10383 | 27127 | Ecosistemas Costeros | 0.00 | |
| 10383 | 27131 | CF Oceanografa Biolgica | 9.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11460 | 19405 | Biologa: Suelo, medio acutico y clima | 13.00 | |
| 11484 | 19659 | Oceanografa biolgica II | 24.00 | |
| 11484 | 19664 | Contaminacin marina | 12.00 | |
| 10280 | 25828 | Ecologa Marina | 4.00 | |
| 10383 | 27116 | Oceanografa de Gran Escala y Mesoscala | 0.00 | |
| 10383 | 27117 | Procesos Biolgicos y Cambio Global | 0.00 | |
| 10383 | 27118 | CO2 y Acidificacin Ocenica | 0.00 | |
| 10383 | 27119 | Oceanografa de Regiones Singulares: Zonas Polares, Ecuatoriales y de Afloramiento | 0.00 | |
| 10383 | 27123 | Cambio Global e Ecosistemas Marinos | 5.00 | |
| 10383 | 27124 | Modelizacin en Sistemas Costeros | 0.00 | |
| 10383 | 27125 | Impactos Antropogénicos en el Litoral | 0.00 | |
| 10383 | 27126 | Biogeoqumica de Sistemas Costeros | 0.00 | |
| 10383 | 27127 | Ecosistemas Costeros | 0.00 | |
| 10383 | 27131 | CF Oceanografa Biolgica | 6.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061401 | Contaminacin maria | OB | 12 |
| V10G061V01 | G061306 | Oceanografa biolxica II | OB | 24 |
| V02M098V01 | M098105 | Ecoloxa Maria | OB | 4 |
| V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografa Biolxica | OP | 12 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Marios | OP | 7 |
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxa: Solo, medio acutico e clima | FB | 13 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxa: Solo, medio acutico e clima | FB | 13 |
| V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografa Biolxica | OP | 12 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Marios | OP | 7 |
| V10G061V01 | G061306 | Oceanografa biolxica II | OB | 30 |
| V02M098V01 | M098105 | Ecoloxa Maria | OB | 4 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031106 | Bioloxa: Solo, medio acutico e clima | FB | 13 |
| V02M098V01 | M098105 | Ecoloxa Maria | OB | 4 |
| V10G061V01 | G061306 | Oceanografa biolxica II | OB | 30 |
| V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografa Biolxica | OP | 9 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Marios | OP | 7 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02M098V01 | M098105 | Ecoloxa Maria | OB | 2 |
| V02G030V01 | G030201 | Bioloxa: Solo, medio acutico e clima | FB | 13 |
| V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografa Biolxica | OP | 9 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Marios | OP | 7 |
| V10G060V01 | G060601 | Oceanografa biolxica II | OB | 30 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G030V01 | G030201 | Bioloxa: Solo, medio acutico e clima | FB | 13 |
| V02G030V01 | G030501 | Ecoloxa I | OB | 20 |
| V10G060V01 | G060601 | Oceanografa biolxica II | OB | 30 |
| V02M098V01 | M098105 | Ecoloxa Maria | OB | 2 |
| V10M153V01 | M153CF103 | Oceanografa Biolxica | OP | 11 |
| V10M153V01 | M153208 | Cambio Global e Ecosistemas Marios | OP | 7 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Resposta das comunidades microbianas planctnicas da Ra de Vigo a os aportes de augas subterrneas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Transporte de microorganismos asociados descarga de augas subterrneas continentais na Ra de Vigo - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2022/2023
Impacto dun microbioma marino alctono sobre un cultivo de Alexandrium minutum. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Bioluminiscencia en dúas cepas do dinoflaxelado Alexandrium tamarense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
a descarga de augas subterrneas na Ra de Vigo: conectividade microbiana e bioxeoqumica - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2020/2021
Impacto do PET no bacterioplancto da Ra de Vigo - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
2019/2020
Tratamentos enzimticos na madera como sistema antifouling contra as bacterias gram negativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Resposta do fitoplancton a cambios na relacin N:P das achegas da materia alctona - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Avaliacin da actividade antifouling de compostos naturais e sintéticos en superficies lignocelulsicas - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Papel dos aportes de nutrintes derivados das heces de gaivota patiamarela (larus michaellis) nas interaccins fitoplancton-bacterias no sistema costeiro da Ra de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Estudo do tratamento de maderas enxertadas con cido sirngico e siringaldehdo como sistema antifouling - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto dos aportes de nutrientes derivados das feces de gaivotas patiamarelas (Larus michahellis) sobre as comunidades de plancton microbiano da Ra de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto dos insumos de nutrientes a través das feces de aves e mamferos marios en niveis trficos inferiores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2017/2018
efecto da vitamina B12 sobre o bacterioplancton - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliacin do impacto dos aportes antropoxénicos de materia sobre o plancto microbiano mario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2016/2017
O suministro de vitamina B12 por bacterias da liaxe Roseobacter favorece o crecemento do dinoflaxelado txico Gymnodinium catenatum. - Traballo Fin de Mster RD 1393/2007
Estudo do uso potencial do laurilgalato e siringaldehdo como ferramenta antifouling - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto da radiacin UV sobre o acoplamento entre fitoplancto e bacteria no océano - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Comunidades microbianas en biofilms asociados a estructuras litorais artificiais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Avaliacin da limitacin do crecemento das poboacins de fitoplancto por vitaminas do grupo B - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




