Esperanza Sanmartn Carbn
TITULAR DE UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19288 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | 93.00 | |
| 11460 | 19403 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ aplicadas a la biologa | 146.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11461 | 19288 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | 86.50 | |
| 11460 | 19403 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ aplicadas a la biologa | 146.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ aplicadas bioloxa | FB | 146 |
| V03G020V01 | G020104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 97 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V02G031V01 | G031104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ aplicadas bioloxa | FB | 146 |
| V03G020V01 | G020104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 94 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V03G020V01 | G020104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 70 |
| V02G031V01 | G031104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ aplicadas bioloxa | FB | 98 |
| V06G270V01 | G270104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 66 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 44 |
| V02G030V01 | G030103 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ aplicadas bioloxa | FB | 124 |
| V03G020V01 | G020104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 88 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V06G270V01 | G270104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 44 |
| V02G030V01 | G030103 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ aplicadas bioloxa | FB | 124 |
| V03G020V01 | G020104 | ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ: ²Ñ²¹³Ù±ð³¾³Ù¾±³¦²¹²õ | FB | 53 |




