Emilio Maran Sainz
CATEDRATICO/A UNIVERSIDAD - TIEMPO COMPLETO
Contacto
Departamento
Docencia
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19659 | Oceanografa biolgica II | 38.00 | |
| 10383 | 27113 | Oceanografa de Ecosistemas | 10.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| 11484 | 19659 | Oceanografa biolgica II | 38.00 | |
| 10383 | 27113 | Oceanografa de Ecosistemas | 7.00 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061306 | Oceanografa biolxica II | OB | 38 |
| V10G061V01 | G061401 | Contaminacin maria | OB | 12 |
| V10M153V01 | M153102 | Oceanografa de Ecosistemas | OB | 17 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061306 | Oceanografa biolxica II | OB | 42 |
| V10M153V01 | M153102 | Oceanografa de Ecosistemas | OB | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G061V01 | G061306 | Oceanografa biolxica II | OB | 42 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10G060V01 | G060601 | Oceanografa biolxica II | OB | 42 |
| V10M153V01 | M153102 | Oceanografa de Ecosistemas | OB | 12 |
| °Õ¾±³Ù³Ü±ô²¹³¦¾±²Ô | Materia | Nome | °ä²¹°ù³¦. | Horas |
|---|---|---|---|---|
| V10M153V01 | M153102 | Oceanografa de Ecosistemas | OB | 20 |
| V10G060V01 | G060601 | Oceanografa biolxica II | OB | 42 |
Traballos dirixidos
2024/2025
Carbono orgnico disuelto en el gradiente costa-océano del suroeste de la pennsula Ibérica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2022/2023
Variabilidade semanal da biomasa, a actividade fotosintética e a composicin elemental do fitoplancto da Ra de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2021/2022
Variabilidade temporal do crecemento do fitoplancton e o consumo por microzooplancton na Ra de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efectos das fluctuaciones de temperatura e dispoibilidade de nutrientes sobre a actividade fotosintética do fitoplancto da Ra de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2020/2021
Fotosntesis nun océano mis clido: efecto dun aumento de temperatura sobre a fisioloxa da diatomea Skeletonema costatum - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto do po do Sahara sobre a producin de fitoplancton no mar mediterrneo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2019/2020
Efecto Combinado da Temperatura e a Limitacin por Nitrxeno sobre Asignacin de Recursos e Actividade Metablica na Diatomea Maria Thalassiosira pseudonana HASLE & HEIMDAL - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2018/2019
Efecto da criopreservacin na resposta de fitoplancto mario ao aumento da temperatura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
2015/2016
Efecto da temperatura e o suministro de nutrientes sobre o metabolismo da diatomea Skeletonema costatum - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007




